Mestre: Pere Ballester Tomàs | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Amengual Garcias | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Francesc Amengual Oliver | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | |||||||
Ferran Arnica Ferrer | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||||
Antoni Barceló Prats | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||||
Bartomeu Bestard Valldepadrines | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||
Mateu Bestard Serra | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||
Joan Borràs Salvà | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||
Guillem Bosch Vich | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||
Joan Bosch Vich | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | |||||||
Pere Capellà Ramon | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
Fidencio Català Bauzà | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
Joan Cavaller Cortès | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | |||
Miquel Cerdà Reig | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||
Ramon Cerdà Reig | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | ||||||
Gabriel Cifre Ramis | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
Jaume Colomar Espases | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Tomàs Colomina Colom | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Josep Cortès Forteza | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Guillem Coves Fullana | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | |||
Guillem Coves Seguí | 8 | 1 | |||||||||||
Josep Coves Seguí | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||
Antoni Conill Massot | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Andreu Far Borràs | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
Guillem Far Borràs | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Josep Ferrer Campins | 6 | 9 | 4 | 3 | 10 | 10 | 6 | ||||||
Cel·lestí Ferrer Fernández | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Eduard Ferrer Fernández | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Amadeo Forteza Pomar | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Francesc Garrido Bosch | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Josep Garrido Bosch | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Alonso Gordiola Grimalt | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
Pere Servando Gordiola Grimalt | 4 | 1 | 5 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Mateu Grimalt Llull | 10 | 1 | |||||||||||
Jaume Luis Bernat | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
Jaume Martín Riera | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||
Bartomeu Mata Juan | 0 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
Damià Moragues Salvà | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Bartomeu Moragues Tomàs | 7 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | |||
Tomàs Navarro Saval | 0 | 1 | |||||||||||
Bartomeu Nicolau Serra | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Miquel Nicolau Serra | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Baltasar Perpinyà Castell | 11 | 6 | 9 | 2 | 14 | 9 | 6 | ||||||
Antoni Rayó Serra | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | ||||||
Joan Aleix Riera Castor | 0 | 3 | 7 | 3 | |||||||||
Antoni Riera Castor | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Bartomeu Rigo Porcel | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Norberto Rubio Rodríguez | 0 | 1 | |||||||||||
Bernat Salvà Campins | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Joan Salvà Campins | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||
Guillem Seguí Borràs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Ricardo Servera López | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Lluis Tomàs Barceló | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||
Maties Tous Martínez | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Eusebi Villaverde García | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Font:Mesos de Gener, Febrer i Març: Arxiu Municipal de Palma FP 1517 9 Resta de mesos:Arxiu Municipal de Palma FP 731 2 |