Mestre: Pere Ballester Tomàs | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateu Adrover Vicens | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||||||
Jaume Bauzà Terrassa | 0 | 3 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | ||||||
Bernat Beltran Barceló | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
Manel Beltran Barceló | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | ||||||||
Gumersindo Bernat Verí | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | ||||||||
Joan Bestard Garau | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Bartomeu Bestard Serra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Mateu Bestard Serra | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Jacobo Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
Raimundo Bo Cabrera | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
Joan Borràs Salvà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Miquel Caldentey Alemany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
Pere Capellà Ramon | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 10 | ||
Pere Antoni Colom Marí | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
Guillem Colomar Espases | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | ||
Jaume Colomar Espases | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
Joan Danty Roquesaltes | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Josep Danty Roquesaltes | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
Josep de Oleza de Arredondo | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
Guillem Far Borràs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Miquel Ferrer Riera | 0 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
Jaume Florit Pons | 6 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | ||
Bartomeu Fluxà Estrany | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Francisco García Iglesias | 12 | 8 | 2 | ||||||||||
Joan Amengual Garcias | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | ||||||||
Jaume Luis Bernat | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||
Antoni Medines Alemany | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Gabriel Medines Alemany | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
Josep Miralles Clebe | 4 | 1 | |||||||||||
Bartomeu Moragues Tomàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
Josep Noguera Bernat | 3 | 12 | 7 | 3 | |||||||||
Vicens Noguera Bernat | 0 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
Antoni Rayó Serra | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
Gaspar Riera Andreu | 3 | 3 | 11 | 9 | 5 | 10 | 6 | ||||||
Antoni Rigo Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Miquel Rigo Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | ||||||
Vicens Rosselló Sendra | 0 | 1 | |||||||||||
Guillem Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Joan Tomàs Barceló | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||||
Lluis Tomàs Barceló | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||
Maties Tous Martínez | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Miquel Vicens Fullana | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 13 | 6 | ||||||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Varis expedients: Gener: FP 1518 24 Febrer: 820 4 Abril, Juliol, Setembre, Octubre i Novembre: FP 621 1 Maig: FP 820 5 Juny: FP 820 6 Desembre:FP 1211 4 |