Mestre: Pere Ballester Tomàs | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateu Adrover Vicens | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||
Bernat Beltran Barceló | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
Bartomeu Bestard Valldepadrines | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Bartomeu Bestard Serra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||
Mateu Bestard Serra | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||
Jacobo Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
Raimundo Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
Miquel Caldentey Alemany | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Pere Capellà Ramon | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Pere Antoni Colom Marí | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 9 | |||
Guillem Colomar Espases | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Jaume Colomar Espases | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Josep Danty Roquesaltes | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Josep de Oleza de Arredondo | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
Guillem Far Borràs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
Jordi Ferrer Campins | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
Jaume Florit Pons | 7 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Bartomeu Fluxà Estrany | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | |||
Francisco García Iglesias | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
Bernardí Gordiola Grimalt | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | |||||
Agustí Hernández Francés | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
Rafel Hernández Francés | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
Joan Amengual Garcias | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 3 | 2 | 9 | |||
Jaume Luis Bernat | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
Gabriel Medines Alemany | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
Antoni Medines Alemany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||
Josep Miralles Clebe | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Carles Quintana Berjano | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||
Antoni Rayó Serra | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Gaspar Riera Andreu | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||
Antoni Rigo Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||
Guillem Rigo Vicens | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||
Miquel Rigo Vicens | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Guillem Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Joan Tomàs Barceló | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Miquel Vicens Fullana | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Aquest expedient ho conformen: Gener: FP 1518 21; Febrer: FP 357 4; Març: FP 357 5; Abril: FP 1211 1; Maig: FP 357 6; Juny: FP 1524 13 (expedient desaparegut); Juliol: FP 1518 22; Setembre: FP 1524 13 (expedient desaparegut); Octubre: FP 1518 22; Novembre: FP 1211 2 i Desembre: 1210 3. |