Mestre: Pere Ballester Tomàs | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateu Adrover Vicens | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 10 | ||
Josep Arbona Nadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Jaume Bauzà Terrassa | 2 | 12 | 10 | 3 | |||||||||
Bernat Beltran Barceló | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
Joan Beltran Ximelis | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
Magí Bestard Garau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Bartomeu Bestard Valldepadrines | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | ||||
Bartomeu Bestard Serra | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||
Mateu Bestard Serra | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||||||||
Jacobo Bo Cabrera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | ||
Raimundo Bo Cabrera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Jaume Borràs Salvà | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 6 | ||||||
Miquel Caldentey Alemany | 0 | 1 | |||||||||||
Pere Capellà Ramon | 8 | 25 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | |||
Pere Antoni Colom Marí | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Josep Danty Roquesaltes | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
Josep de Oleza de Arredondo | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
Guillem Far Borràs | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||
Pau Far Garau | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Jordi Ferrer Campins | 5 | 6 | 5 | 14 | 8 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
Bartomeu Fluxà Estrany | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | ||||
Hilari Fornés Tomàs | 20 | 16 | 7 | 3 | |||||||||
Bernardí Gordiola Grimalt | 13 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 0 | 10 | 5 | 8 | 10 | ||
Agustí Hernández Francés | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 10 | ||
Rafel Hernández Francés | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | ||
Francesc Horrach Garcías | 3 | 16 | 7 | 3 | |||||||||
Damià Juncadella Mayol | 16 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | |||||||
Cristòbal López Tortella | 14 | 10 | 7 | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | ||
Jaume Mas Pons | 8 | 22 | 2 | ||||||||||
Antoni Medines Alemany | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Gabriel Medines Alemany | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Joan Medines Alemany | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
Bartomeu Moragues Salvà | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||
Francisco Pérez Zorrilla | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Luis Pérez Zorrilla | 1 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Pablo Pérez Zorrilla | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||
Antoni Porcel Porcel | 5 | 11 | 16 | 2 | 10 | 3 | 6 | ||||||
Carles Quintana Berjano | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | ||
Antoni Rigo Vicens | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
Guillem Rigo Vicens | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
Miquel Rigo Vicens | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||
Andreu Roig López | 4 | 1 | |||||||||||
Josep Roig Rigo | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||
Enric Rosel Mateo | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Francesc Sastre Colomar | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
Josep Sastre Colomar | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||
Guillem Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||
Jaume Seguí Borràs | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | ||||||
Joan Tomàs Barceló | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0 | 10 | ||
Nicolau Tous Martínez | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||
Miquel Ugalde Ripoll | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||||||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Expedients FP 221 2; FP 357 2; FP 357 3; FP 357 8 i 1518 20 |