| Lluis Abraham Gil | 12 | 2 | 0 | 2 | | | | | 23 | 42 | | | 6 |
| Marcel·lí Arnau Lázaro | 23 | 16 | 18 | 16 | | | | | 19 | 41 | | | 6 |
| Francesc Barceló Oliver | | | | | | | | | | 5 | 6 | 0 | 3 |
| Jordi Bauzà Prats | 14 | 9 | 10 | 13 | | | | | 18 | 35 | 37 | 25 | 8 |
| Magí Bestard Garau | | | | | | | | | 14 | 3 | 37 | 25 | 4 |
| Bartomeu Bestard Serra | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Jaume Borràs Salvà | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Bernat Bosch Palmer | 20 | 20 | 14 | 20 | | | | | 23 | 42 | 0 | 0 | 8 |
| Antoni Campins Tomàs | 21 | 16 | 17 | 18 | | | | | 21 | 9 | 37 | 25 | 8 |
| Bartomeu Campins Tomàs | 21 | 15 | 19 | 17 | | | | | 20 | 40 | | | 6 |
| Enric Cañadas Esteban | 5 | 6 | 17 | 22 | | | | | 14 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| Josep Cañadas Esteban | 5 | 6 | 17 | 22 | | | | | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| Pere Capellà Ramon | | | | | | | | | 14 | 13 | 7 | 0 | 4 |
| Bartomeu Cerdó Colom | | | | 0 | | | | | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Joan Cerdó Colom | | | | 0 | | | | | 16 | 41 | 0 | 0 | 5 |
| Sebastià Cerdó Colom | | | | 0 | | | | | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Mateu Far Serra | 6 | 6 | 3 | 13 | | | | | | | | | 4 |
| Antoni Ferrà Ripoll | 22 | 25 | 17 | 19 | | | | | 23 | 26 | | | 6 |
| Jordi Ferrer Campins | 14 | 3 | 3 | 4 | | | | | 15 | 17 | 6 | 0 | 8 |
| Hilari Fornés Tomàs | 11 | 13 | 9 | 10 | | | | | 21 | 12 | 2 | 0 | 8 |
| Pedro Giménez Oliveros | 0 | 8 | 15 | 28 | | | | | 18 | 5 | 37 | 25 | 8 |
| Bartomeu Morey Roca | 10 | 15 | 10 | 11 | | | | | 21 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Bartomeu Obrador Casesnoves | 3 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
| Jaume Obrador Casesnoves | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 4 |
| Jaume Obrador Porcel | 16 | 4 | 3 | 3 | | | | | 24 | 31 | | | 6 |
| Antoni Porcel Porcel | 7 | 7 | 16 | 13 | | | | | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| Bartomeu Porcel Porcel | 10 | 14 | 8 | 5 | | | | | 25 | 42 | | | 6 |
| Josep Rivero Garrido | | | | | | | | | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Josep Roig Rigo | 12 | 8 | 9 | 1 | | | | | 22 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Antoni Rosco Pasqual | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
| Josep Sancho Sureda | | | | | | | | | 23 | 9 | 37 | 25 | 4 |
| Andreu Ferrà Ripoll | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Miquel Tomàs Barceló | 7 | 3 | 0 | 1 | | | | | 24 | 5 | 37 | 25 | 8 |
| Gabriel Tomàs Tomàs | 18 | 9 | 1 | 7 | | | | | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Miquel Tomàs Mercant | 7 | 9 | 7 | 7 | | | | | 23 | 42 | 37 | 25 | 8 |
| Nicolau Tous Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | 14 | 17 | 1 | 0 | 8 |
| Vicens Tous Martínez | 3 | 2 | 2 | 0 | | | | | 26 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| Miquel Ugalde Ripoll | 6 | 7 | 0 | 13 | | | | | 14 | 11 | 0 | 0 | 8 |
| Enric Cañadas Esteban | 11 | 17 | 15 | 19 | | | | | 24 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Guillem Vicens Fullana | 14 | 18 | 18 | 18 | | | | | 24 | 40 | | | 6 |
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola |
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes. La manca de llistes en els mesos de maig i juny corresponen al traspàs entre els dos mestres. |
| Font: Arxiu Municipal de Palma FP 219 2 |