Joana Aguiló Aguiló | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
Adelina Arnica Ferrer | 0 | 0 | 8 | 2 | | 0 | 4 | | | | | | 6 |
Antònia Barceló Barceló | 2 | 4 | 7 | 0 | | 2 | 2 | | 3 | 9 | 9 | 4 | 10 |
Catalina Bestard Alemany | 10 | 7 | 14 | 4 | | 4 | 2 | | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Maria Bestard Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 3 | | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Magdalena Bestard Serra | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Margalida Bestard Serra | 0 | 23 | 23 | 17 | | 15 | 8 | | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Maria Bestard Valldepadrines | | | | | | | | | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 |
Francisca Borràs Salvà | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Maria Borràs Salvà | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Magdalena Bosch Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 2 | | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 |
Antònia Buenaventura Vidal | 0 | 0 | 7 | 5 | | 7 | 2 | | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 |
Antònia Campins Juan | | | | | | | | | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Catalina Campins Juan | 0 | 0 | 9 | 3 | | 2 | 0 | | 3 | 11 | 6 | 3 | 10 |
Teresa Carreño Juan | | | 6 | 1 | | 5 | 2 | | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 |
Antònia Cavaller Cortès | | | | | | 4 | 11 | | | 7 | 0 | 2 | 5 |
Dolors Cavaller | | | | | | 4 | 0 | | | | | | 2 |
Maria Cavaller Cortès | | | | | | | | | | 7 | 6 | 6 | 3 |
Joana Cerdà Billón | | | | | | 4 | 0 | | 6 | 7 | 9 | 10 | 6 |
Josefa Cerdà Billón | | | | | | 4 | 0 | | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Margalida Cifre Poll | | | | 4 | | 8 | 7 | | | | | | 3 |
Maria Montserrat Coll Tomàs | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 |
Maria Colom Marí | 8 | | 9 | 9 | | | | | | | | | 3 |
Francisca Colomina Colom | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 0 | | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Lluïsa Colomina Colom | 0 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | | 4 | 4 | 11 | 5 | 10 |
Catalina Coves Fullana | 0 | 5 | 5 | 0 | | 5 | 3 | | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 |
Catalina Coves Seguí | 2 | 0 | 2 | 1 | | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bàrbara Conill Massot | 0 | 5 | 2 | 0 | | 5 | 6 | | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 |
Antònia Far Borràs | 7 | 8 | 12 | 4 | | 10 | 3 | | 0 | 4 | 5 | 11 | 10 |
Aïna Far Estarelles | | | 9 | 3 | | 8 | 4 | | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Catalina Far Valldepadrines | 0 | 6 | 3 | 1 | | 6 | 1 | | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 |
Maria Far Valldepadrines | | | | | | | | | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 |
Apol·lònia Ferrer Campins | 9 | 6 | | | | | | | | | | | 2 |
Francisca Ferrer Campins | 11 | 0 | 11 | 0 | | 8 | 4 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Maria Magdalena Ferrer Campins | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Margalida Gayà Capó | | | | | | | | | | 5 | 7 | 3 | 3 |
Francisca Hernández Carreres | 0 | 3 | 4 | 2 | | 7 | 0 | | 5 | 6 | 0 | 4 | 10 |
Francisca Lemaur Fluxà | | 0 | 3 | 0 | | 4 | 0 | | | | | | 5 |
Maria Lemaur Fluxà | 0 | 0 | 4 | 4 | | 4 | 0 | | | | | | 6 |
Maria Luis Bernat | | 4 | 10 | 6 | | 4 | | | | | | | 4 |
Antònia Massanet Bosch | | | 5 | 0 | | 1 | 5 | | 5 | 4 | 9 | 10 | 8 |
Joana Massot Fullana | 0 | 3 | 6 | 2 | | 10 | 6 | | 4 | 12 | 7 | 11 | 10 |
Teresa Massot Fullana | 0 | 3 | 6 | 0 | | 10 | 6 | | 4 | 11 | 7 | 11 | 10 |
Catalina Miquel Bestard | 0 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 2 | | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 |
Maria Concepció Miquel Bestard | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Francisca Miquel Rotger | 7 | 12 | 10 | 6 | | 12 | 7 | | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 |
Inés Móra Garau | 4 | 9 | | | | | | | | | | | 2 |
Catalina Moragues Salvà | | | | 3 | | 7 | 2 | | | | | | 3 |
Magdalena Palmer Tomàs | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 |
Francisca Pastor Vidal | 3 | 0 | 2 | 4 | | 2 | 0 | | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Magdalena Planas Abraham | 7 | 8 | 7 | 0 | | 5 | 4 | | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 |
Francisca Pons Llompart | 5 | 0 | 2 | 3 | | 8 | 1 | | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 |
Joana Pons Llompart | 5 | 0 | 5 | 4 | | 4 | 2 | | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 |
Maria Pons Llompart | 5 | | | | | | | | | | | | 1 |
Margalida Rigo Porcel | 10 | 8 | 12 | | | | | | | | | | 3 |
Miquela Rigo Vicens | 0 | 4 | 0 | 0 | | 2 | 0 | | 2 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Lluïsa Riu Mateos | | | | | | | | | | 6 | 8 | 3 | 3 |
Matilde Riu Mateos | | | | | | | | | | 5 | 6 | 5 | 3 |
Catalina Roig Rigo | 9 | 15 | 7 | | | | | | | | | | 3 |
Francisca Sastre Colomar | 5 | 3 | 8 | 9 | | 8 | 6 | | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 |
Antònia Seguí Borràs | 10 | 12 | 10 | | | | | | | | | | 3 |
Maria Tomàs Moragues | 0 | 0 | 12 | 0 | | 4 | | | | 8 | 14 | 2 | 8 |
Francisca Tous Martínez | | | | | | | | | 4 | 3 | 8 | 9 | 4 |
Maria Tous Martínez | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sara Tur Bosch | 5 | 0 | 12 | 5 | | 3 | 2 | | 5 | 8 | 0 | 6 | 10 |
Joana Maria Vidal Isern | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dolors Villaverde García | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | | 0 | 11 | 1 | 7 | 10 |
Catalina Viver Oliver | | | | | | | | | | 3 | 4 | 8 | 3 |
Mariana Viver Oliver | | | | | | | | | | 3 | 5 | 8 | 3 |
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola |
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes |
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 1211 5 |