Mestra: Mª Francisca Isern Marcó | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bàrbara Adrover Vicens | 25 | 1 | |||||||||||
Maria Barceló Barceló | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Joana Aïna Barceló Prats | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Carme Beltran Barceló | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | ||
Josepa Beltran Ximelis | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 10 | ||
Maria Bestard Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Catalina Bestard Garau | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Maria Bestard Serra | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | ||
Maria Blanco Llabrés | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Maria Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Teresa Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Margalida Campins Tomàs | 16 | 1 | |||||||||||
Isabel Canyelles Calafell | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Antònia Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Catalina Carbonell Marroig | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Enriqueta Carbonell Marroig | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Rosa Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Maria Cavaller Cortès | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Josepa Colom Marí | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | |||
Maria Colom Marí | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
Antònia Escafí Quijada | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||
Teresa Escafí Quijada | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||
Gerònia Espases Abraham | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Margalida Espases Colomar | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Antònia Far Borràs | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Maria Far Borràs | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 12 | 8 | 10 | ||
Micaela Femenies Riera | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Maria Ferrà Martorell | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 12 | 16 | 8 | ||||
Apol·lònia Ferrer Campins | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Antònia Florit Pons | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Catalina Florit Pons | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | |||
Margalida Fontirroig Colom | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Maria Fornés Tomàs | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | |||||||
Àngela Hernández Morruego | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||
María Dolores La Peña La Peña | 0 | 0 | 13 | 14 | 16 | 5 | |||||||
Maria Lacal Mesquida | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Maria Lemaur Fluxà | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Maria Mayol Rubí | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | ||||||||
Clara Medines Alemany | 0 | 6 | 0 | 25 | 26 | 0 | 16 | 7 | |||||
Catalina Miquel Bestard | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Antònia Moragues Tomàs | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Margalida Moragues Tomàs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Lluïsa Motta Fajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Francisca Pons Llompart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Joana Pons Llompart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Pons Llompart | 4 | 0 | 0 | 7 | 16 | 5 | |||||||
Llucia Porcel Porcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Maria Rayó Serra | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 10 | ||
Antònia Rigo Vicens | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||
Miquela Rigo Vicens | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
Catalina Roig Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Àngela Sancho Sureda | 4 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 10 | ||
Isabel Sancho Sureda | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | ||
Francisca Sastre Colomar | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | ||
Antònia Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||
Isabel Tomàs Tomàs | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
Francisca Tous Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Josepa Umbert Bauzà | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Margalida Vidal Isern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Joana Maria Vidal Isern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Dolors Villaverde García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Aïna Xamena Marcó | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Joana Xamena Marcó | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Varis expedients: Gener: FP 1518 24 Febrer: 820 4 Abril, Juliol, Setembre, Octubre i Novembre: FP 621 1 Maig: FP 820 5 Juny: FP 820 6 Desembre:FP 1211 4 |