Mestra: Mª Francisca Isern Marcó | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bàrbara Adrover Vicens | 8 | 7 | 14 | 7 | 8 | 5 | |||||||
Isabel Adrover Vicens | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
Maria Barceló Barceló | 9 | 14 | 17 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | ||||
Joana Aïna Barceló Prats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Carme Beltran Barceló | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Josepa Beltran Ximelis | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Bestard Bosch | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
Catalina Bestard Garau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Bestard Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | |||
Maria Blanco Llabrés | 4 | 0 | 2 | ||||||||||
Maria Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Teresa Bo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Margalida Campins Tomàs | 11 | 15 | 17 | 20 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Isabel Canyelles Calafell | 18 | 19 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
Antònia Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Catalina Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Enriqueta Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Rosa Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Cavaller Cortès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Josepa Colom Marí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 9 | |||
Maria Colom Marí | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 8 | ||||
Antònia Far Borràs | 10 | 0 | 3 | 20 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 9 | |||
Maria Far Borràs | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Ferrà Martorell | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Apol·lònia Ferrer Campins | 19 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
Antònia Florit Pons | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Catalina Florit Pons | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Margalida Fontirroig Colom | 12 | 20 | 17 | 20 | 12 | 14 | 12 | 0 | 8 | ||||
Maria Fornés Tomàs | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | |||||
Josepa Gamundí Real | 0 | 1 | |||||||||||
Àngela Hernández Morruego | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 9 | |||
María Dolores La Peña La Peña | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
Maria Lacal Mesquida | 10 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Magdalena Mas Pons | 21 | 19 | 17 | 19 | 4 | ||||||||
Maria Mayol Rubí | 15 | 0 | 0 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | 8 | ||||
Catalina Miquel Bestard | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Antònia Moragues Tomàs | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Margalida Moragues Tomàs | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
Antònia Morey Roca | 15 | 9 | 17 | 20 | 4 | ||||||||
Francisca Pons Llompart | 21 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 9 | |||
Joana Pons Llompart | 21 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Pons Llompart | 21 | 20 | 17 | 20 | 8 | 14 | 6 | ||||||
Ana Quintana Berjano | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||
Maria Rayó Serra | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Antònia Rigo Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Miquela Rigo Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
Catalina Roig Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Àngela Sancho Sureda | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9 | |||
Isabel Sancho Sureda | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 8 | 8 | 0 | 9 | |||
Francisca Sastre Colomar | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Antònia Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Francisca Tous Martínez | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
María del Carmen Vaca Morote | 22 | 22 | 17 | 12 | 4 | ||||||||
María Dolores Vaca Morote | 22 | 20 | 11 | 13 | 4 | ||||||||
Micaela Vaca Morote | 22 | 22 | 11 | 13 | 4 | ||||||||
Antònia Vicens Fullana | 3 | 0 | 17 | 14 | 6 | 14 | 6 | ||||||
Margalida Vidal Isern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Joana Maria Vidal Isern | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Dolors Villaverde García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||
Antònia Vives Perelló | 22 | 8 | 0 | 6 | 2 | 14 | 6 | ||||||
Aïna Xamena Marcó | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Joana Xamena Marcó | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Aquest expedient ho conformen: Gener: FP 1518 21; Febrer: FP 357 4; Març: FP 357 5; Abril: FP 1211 1; Maig: FP 357 6; Juny: FP 1524 13 (expedient desaparegut); Juliol: FP 1518 22; Setembre: FP 1524 13 (expedient desaparegut); Octubre: FP 1518 22; Novembre: FP 1211 2 i Desembre: 1210 3. |