Mestra: Mª Francisca Isern Marcó | |||||||||||||
Nom | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisca Abraham Juan | 11 | 9 | 8 | 77 | 2 | 2 | 17 | 14 | 8 | ||||
Bàrbara Adrover Vicens | 8 | 0 | 3 | 99 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Isabel Adrover Vicens | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Maria Barceló Barceló | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 13 | 15 | 21 | 14 | 10 | ||
Margalida Barceló Oliver | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
Teresa Barceló Oliver | 14 | 5 | 2 | ||||||||||
Carme Beltran Barceló | 14 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Josepa Beltran Ximelis | 13 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 5 | 10 | ||
Maria Bestard Bosch | 1 | 2 | 2 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Catalina Bestard Garau | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 7 | |||||
Maria Bestard Serra | 14 | 2 | 5 | 62 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
Maria Bo Cabrera | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Teresa Bo Cabrera | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | ||||
Margalida Campins Tomàs | 11 | 3 | 3 | 15 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||
Isabel Canyelles Calafell | 4 | 6 | 16 | 3 | |||||||||
Francisca Capellà Ramon | 17 | 6 | 7 | 98 | 4 | ||||||||
Antònia Carbonell Marroig | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
Catalina Carbonell Marroig | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
Enriqueta Carbonell Marroig | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||||
Rosa Carbonell Marroig | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | |||||
Maria Cavaller Cortès | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Josepa Colom Marí | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Maria Colom Marí | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||||
Josepa Colomina Colom | 2 | 16 | 7 | 8 | 4 | ||||||||
Lluïsa Colomina Colom | 0 | 16 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
Maria Colomina Colom | 0 | 16 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
Antònia Far Borràs | 16 | 5 | 2 | 15 | 2 | 3 | 26 | 7 | 6 | 9 | 10 | ||
Maria Far Borràs | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 11 | 7 | 6 | 5 | 10 | ||
Apol·lònia Ferrer Campins | 10 | 2 | 5 | 11 | 9 | 9 | 14 | 16 | 22 | 15 | 10 | ||
Carme Figueres Domínguez | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
Margalida Fontirroig Colom | 4 | 16 | 6 | 8 | 16 | 10 | 21 | 16 | 8 | ||||
Maria Fornés Tomàs | 15 | 2 | 5 | 11 | 4 | ||||||||
Maria Frau Alemany | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
Margalida Frau Capó | 6 | 4 | 13 | 3 | |||||||||
Àngela Hernández Morruego | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||||
Maria Lacal Mesquida | 3 | 16 | 2 | 8 | 16 | 10 | 6 | 3 | 8 | ||||
Rosa Martorell Juan | 12 | 2 | 11 | 10 | 9 | 9 | 6 | ||||||
Magdalena Mas Pons | 8 | 12 | 5 | 25 | 10 | 7 | 16 | 17 | 22 | 9 | 10 | ||
Maria Mayol Rubí | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 | 9 | |||
Gerònia Moll Berga | 15 | 4 | 12 | 3 | |||||||||
Antònia Morey Roca | 12 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | 19 | 8 | 23 | 14 | 10 | ||
Rosario Pérez Zorrilla | 10 | 4 | 4 | 14 | 9 | 10 | 6 | ||||||
Francisca Pons Llompart | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Joana Pons Llompart | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Maria Pons Llompart | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||
Llucia Porcel Porcel | 2 | 1 | 6 | 43 | 2 | 9 | 23 | 19 | 8 | ||||
Ana Quintana Berjano | 5 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 10 | ||
Maria Rayó Serra | 12 | 6 | 4 | 85 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 10 | ||
Catalina Roig Vicens | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Júlia Rosel Mateu | 2 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Àngela Sancho Sureda | 16 | 6 | 6 | 95 | 7 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 10 | ||
Isabel Sancho Sureda | 14 | 3 | 5 | 94 | 9 | 10 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | ||
Antònia Seguí Borràs | 9 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||
Joana Tomàs Mercant | 1 | 3 | 14 | 29 | 8 | 9 | 14 | 17 | 22 | 14 | 10 | ||
Francisca Tous Martínez | 1 | 0 | 4 | 87 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
Catalina Ugalde Ripoll | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
María del Carmen Vaca Morote | 4 | 7 | 2 | ||||||||||
María Dolores Vaca Morote | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Micaela Vaca Morote | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
Antònia Vicens Fullana | 12 | 5 | 13 | 12 | 8 | 9 | 14 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
Dolors Villaverde García | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
Antònia Vives Perelló | 9 | 6 | 0 | 3 | |||||||||
Aïna Xamena Marcó | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||
Joana Xamena Marcó | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | ||||
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola | |||||||||||||
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes | |||||||||||||
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. | |||||||||||||
Font: Arxiu Municipal de Palma. Expedients FP 221 2; FP 357 2; FP 357 3; FP 357 8 i 1518 20 |