| Francisca Abraham Juan | 17 | 12 | | 1 | 2 | 1 | 0 | | 4 | 9 | 3 | 10 | 10 |
| Maria Abraham Juan | 5 | 16 | | | | | | | | | | | 2 |
| Bàrbara Adrover Vicens | 3 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 2, | | 1, | 3 | 0 | 9, | 10 |
| Isabel Adrover Vicens | 3 | 0, | | 4 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maria Barceló Barceló | | | | | | | | | | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Margalida Barceló Oliver | | | | | | | | | | 4 | 6, | 5, | 3 |
| Teresa Barceló Oliver | | | | 4 | | | | | | 12 | 12 | 10 | 4 |
| Maria Barreña | 0 | 4 | | 9 | 1 | 3, | 6 | | 1, | | | | 7 |
| Carme Beltran Barceló | 3, | 5 | | 19 | 3 | 0 | 2, | | 2 | 3, | 5, | 11 | 10 |
| Josepa Beltran Ximelis | 8 | 4 | | 6 | 1 | 2 | 0 | | 0, | 5, | 11 | 12 | 10 |
| Maria Bestard Bosch | 6 | 2 | | 3 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Maria Bestard Serra | 5 | 0 | | 3 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Margalida Bonet Colom | 7 | 4 | | 6 | 4 | 5 | 4 | | | | | | 6 |
| Maria Bonet Colom | 1 | 2 | | 0 | 0 | 1 | 4, | | 4 | | | | 7 |
| Margalida Campins Tomàs | | | | | | | | | | 3, | 0, | | 2 |
| Francisca Capellà Ramon | 11 | 11 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 6, | 2, | 10 | 10 |
| Maria Cavaller Cortès | | | | | | | | | | 11 | 5 | 2, | 3 |
| Josepa Cerdó Colom | 16 | 18 | | 17 | 8 | 11 | 10 | | 12 | | | | 7 |
| Margalida Cerdó Colom | 4 | 9, | | 2 | 3 | 1, | 1 | | 0, | | | | 7 |
| Josepa Colom Marí | 8, | 3 | | 5 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 6 | 1, | 4 | 10 |
| Josepa Colomina Colom | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 1 | | 5 | | | | 7 |
| Lluïsa Colomina Colom | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
| Maria Colomina Colom | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0, | | | | 7 |
| Maria Far Borràs | 4 | 6, | | 10 | 1 | 3, | 0 | | 1, | | 4 | 3, | 9 |
| Apol·lònia Ferrer Campins | 0 | 4, | | 4 | 0 | 3 | 9 | | 0 | 8, | 12 | 14 | 10 |
| Florentina Ferrer Ibáñez | | | | 0 | 0, | 2 | 5 | | 1 | | | | 5 |
| Maria Ferrer Ibáñez | | | | 9 | | | | | | | | | 1 |
| Carme Figueres Domínguez | | | | | 3, | 6 | 1 | | 0 | 8 | 0, | 0, | 7 |
| Maria Fornés Tomàs | 2, | 0 | | 0 | 6 | 0 | 0 | | 9 | 4, | 4 | 10 | 10 |
| Maria Frau Alemany | 0 | 2, | | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0 | | 1 | 9, | 9 |
| Margalida Frau Capó | 2 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | 15 | 4, | 9 |
| Rosa Martorell Juan | 0 | 4 | | 8 | 0 | 0 | 10 | | 0 | | | | 7 |
| Magdalena Mas Pons | 8 | 2 | | 5 | 1 | 3 | 5 | | 6, | 1 | 12 | 11 | 10 |
| Maria Mayol Rubí | 0 | 7 | | 3 | 1 | 0 | 3 | | 2 | 5, | 7 | 11 | 10 |
| Gerònia Moll Berga | 7 | 4, | | 1 | 1 | 2 | 1, | | 3, | | 21 | | 8 |
| Antònia Morey Roca | | | | | | | | | | | 6 | 4, | 2 |
| Rosario Pérez Zorrilla | | | | | | | 0 | | 3 | | | | 2 |
| Llucia Porcel Porcel | 5 | 0 | | 2 | 0 | 1, | 1 | | 3, | 8 | 0 | 3 | 10 |
| Ana Quintana Berjano | | | | | | 2 | 1 | | 2, | | | | 3 |
| Maria Rayó Serra | 0, | 5 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5, | 1 | 5, | 10 |
| Antònia Rigo Vicens | 17 | 12 | | 4 | 4 | 2 | 0 | | 4 | | | | 7 |
| Catalina Roig Vicens | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1, | 0 | | 6, | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Júlia Rosel Mateu | | | | | | | | | | | 11 | 2, | 2 |
| Margalida Roig Colom | 2 | 8 | | 3 | 0 | 0 | 0 | | 2, | | | | 7 |
| Àngela Sancho Sureda | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 8 | | 1, | | | 15 | 8 |
| Isabel Sancho Sureda | 4, | 14 | | 0 | 0 | 1, | 0 | | 3, | | | | 7 |
| Antònia Seguí Borràs | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 0, | | 0 | 3 | 0 | 1, | 10 |
| Remedios Selva Torre | | | | 4 | 2 | 3 | 0 | | 2, | | 6, | 5, | 7 |
| Magdalena Sureda Riera | 0 | 6 | | | | | | | | | | | 2 |
| Maria Sureda Riera | 0 | 3 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
| Joana Tomàs Mercant | 1 | 2 | | 1, | 0 | 1, | 1 | | 0 | 3 | 0, | 3 | 10 |
| Francisca Tous Martínez | 0 | 3, | | 2 | 1 | 1 | 2, | | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 |
| Catalina Ugalde Ripoll | 0 | 1 | | 6 | 1 | 1 | 1 | | 2, | 17 | 1 | 6 | 10 |
| Antònia Vicens Fullana | 0 | 4 | | 3 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 4, | 3 | | 9 |
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola |
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes |
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. |
| Font: Arxiu Municipal de Palma FP 221 1
|