Francisca Abraham Juan | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4, | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 10 |
Maria Abraham Juan | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 4 | 4 | 10 |
Bàrbara Adrover Vicens | 3, | 0, | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 10 |
Isabel Adrover Vicens | 11 | 5 | 0, | 0 | 0, | 15 | 3 | | | 3 | 4, | 0 | 10 |
Pilar Arcas Pons | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4, | | | | | | 7 |
Teresa Barceló Oliver | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 6 |
Maria Barreña | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Carme Beltran Barceló | | | | | | | | | | 0 | 1, | 5 | 3 |
Josepa Beltran Ximelis | | | | | | | | | | 2 | 4, | 2, | 3 |
Maria Bestard Bosch | 1, | 1 | 2 | 0 | 0, | 0 | 0 | | | 1 | 4, | 0 | 10 |
Maria Bestard Serra | 1, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 0, | 1 | 10 |
Margalida Bonet Colom | | | | | | | | | | | | 13 | 1 |
Maria Bonet Colom | | | | | | | 5 | | | 0 | 0 | 4 | 4 |
Francisca Capellà Ramon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1, | 0 | 10 |
Antònia Carbonell Marroig | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 |
Josepa Cerdó Colom | | 3 | 11 | 0 | 5, | 9 | 8, | | | 19 | 11 | 3 | 9 |
Margalida Cerdó Colom | | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | | | 1 | 4 | 2 | 9 |
Josepa Colom Marí | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 1 | 0 | 10 |
Josepa Colomina Colom | 3, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Maria Colomina Colom | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Maria Far Borràs | 0 | 1 | 0, | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 1 | 1, | 10 |
Apol·lònia Ferrer Campins | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 10 |
Maria Fornés Tomàs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 3 | 10 |
Maria Frau Alemany | | | | | | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 5 |
Catalina Frau Capó | 2, | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 | 2 | 3, | 10 |
Francisca Frau Gual | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | | | | | | | | 5 |
Rosa Martorell Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Magdalena Mas Pons | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | 0 | 8 | 6, | 10 |
Antònia Mayans Móra | 8, | 2 | 0 | | | | | | | | | | 3 |
Catalina Mayol Perelló | | | | | | | | | | 1 | 3 | | 2 |
Maria Mayol Rubí | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | 0 | 10 |
Gerònia Moll Berga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Bàrbara Obrador Porcel | 3, | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 0 | 2 | | 9 |
Catalina Obrador Porcel | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 1 | | 9 |
Catalina Oliver Binimelis | | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 |
Joana Oliver Binimelis | | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 |
Concepción Pérez Carbó | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 2 |
Margalida Porcel Juan | 3 | 12 | 0 | | | | | | | | | | 3 |
Llucia Porcel Porcel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 10 |
Maria Rayó Serra | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 4, | 0 | 10 |
Antònia Rigo Vicens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0, | 1 | 10 |
Catalina Rigo Vicens | 2 | 3, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 10 |
Àngela Sancho Sureda | | | | 0 | 2 | 2 | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 7 |
Isabel Sancho Sureda | | | | | | 0 | 0 | | | 6, | 1 | 0 | 5 |
Antònia Seguí Borràs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 10 |
Maria Seguí Borràs | 1 | 0 | 0, | 0 | 0 | 1, | 0 | | | | | | 7 |
Magdalena Sureda Riera | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
Maria Sureda Riera | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
Joana Tomàs Mercant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 1, | 10 |
Francisca Tous Martínez | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 10 |
Catalina Ugalde Ripoll | 1, | 7 | 0 | 0 | 2, | 2 | 9 | | | 0 | 0 | 1 | 10 |
Antònia Vicens Fullana | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 2 | 0 | 10 |
Dolors Villaverde García | 5, | 1, | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | | | | 7 |
Mercedes Zorrilla Prieto | 2 | | | | | | | | | | | | 1 |
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola |
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que el mestre no va entregar llistes |
Les caselles de color taronja corresponen als mesos que no consten perquè els expedients estan desapareguts. |
Font: Arxiu Municipal de Palma FP 426 2
|