| Francisca Abraham Juan | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Maria Abraham Juan | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | | | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Bàrbara Adrover Vicens | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | | | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Isabel Adrover Vicens | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Catalina Bestard Garau | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Maria Bestard Garau | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maria Bestard Serra | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Maria Bo Cabrera | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | | 3 |
| Teresa Bo Cabrera | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 | | 3 |
| Margalida Bonet Colom | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | | | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| Maria Bonet Colom | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | | | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Margalida Campins Femenies | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | | | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
| Catalina Capellà Ramon | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Francisca Capellà Ramon | 10 | 5 | 41 | 2 | 3 | 1 | | | 5 | | | | 7 |
| Josepa Cerdó Colom | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 3 |
| Margalida Cerdó Colom | | | | | 1 | 0 | | | 0 | | | | 3 |
| Josepa Colom Marí | | | | | | | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Josepa Colomina Colom | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Maria Colomina Colom | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Eugenia de la Cuadra Ibáñez | | | | | | | | | 0 | | | | 1 |
| Josefa de la Cuadra Ibáñez | | | | | 1 | 1 | | | 0 | | | | 3 |
| Maria Far Borràs | | | | | | | | | | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Catalina Frau Capó | | | | | | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Margalida Frau Capó | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Francisca Frau Gual | | | | | | | | | 0 | 1, | 2 | 1 | 4 |
| Magdalena Maimó Fernández | | | | | 0 | 0 | | | 2 | 0 | | | 4 |
| Rosa Martorell Juan | | | | | | | | | | 0 | 1, | 1 | 3 |
| Magdalena Mas Pons | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| Antònia Mayans Móra | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Ana Mir Puig | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | | | | | | | 6 |
| Margalida Montserrat Frau | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Bàrbara Obrador Porcel | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Catalina Obrador Porcel | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | | | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Catalina Oliver Binimelis | | | | | 4 | 0 | | | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Joana Oliver Binimelis | | | | | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Llucia Porcel Porcel | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ana Puig Moragues | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | 6 |
| Maria Rayó Serra | | | | | 1, | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Antònia Rigo Vicens | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Catalina Rigo Vicens | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Maria Salom Riera | | | | | 1 | 0 | | | | | | | 2 |
| Àngela Sancho Sureda | | | | | | | | | 1 | 1 | 2, | 0 | 4 |
| Isabel Sancho Sureda | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Francisca Rosa Sancho Sureda | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Antònia Seguí Borràs | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | | | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 |
| Maria Seguí Borràs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Francisca Suau Alemany | | | | | 6 | 2 | | | 2 | | | | 3 |
| Joana Tomàs Mercant | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Margalida Tomàs Roca | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Francisca Tomàs Tomàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Maria Tomàs Tomàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Joana Tortella Paris | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Francisca Tous Martínez | | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| Catalina Ugalde Ripoll | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Antònia Vicens Fullana | | | 6 | 2 | 0 | 0 | | | 2 | | | | 5 |
| Dolors Villaverde García | | | | | | | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Les caselles de color vermell corresponen als mesos en que els alumnes no van assistir a escola |
Les caselles de color groc corresponen als mesos de vacances o ens que la mestra no va entregar llistes |
| Font: Arxiu Municipal de Palma FP 219 2 |