Un cop aprovada la Constitució es feia evident que una de les primeres lleis a realitzar era la llei electoral. El Decret de Maig de 1.931 a penes esmenava els més evidents desequilibris de la vella Llei de 1.907 i convenia refondre tota la legislació electoral en una llei amb les modificacions d'ampliació del cos electoral que parla aportat la Constitució.
Aquesta nova llei es va aprovar el 1933 i a partir d'ella es van elaborar els nous censos que havien d'incloure també a les dones.
Presentam en aquesta pàgina el cens de la Ciutat de Palma referit al districte 9, titulat Bellver. Aquest districte es dividia en quatre seccions i únicament les dues primeres són específiques de la nostra barriada. Malgrat això, anirem afegint el districte complet per les evidents relacions que en aquella època es produien.
Cens electoral 1933 | ||||
Distrito núm 9 Nombre: Bellver | ||||
Arxiu Municipal de Palma lligall AH 2059 | ||||
Domicili | Nom | Edat | Professió | Sap llegir i escriure? |
---|---|---|---|---|
14 de abril | Pompeyo Carreres Portes | 32 | ingeniero industrial | s |
14 de abril | Maria Barberán Suárez | 59 | cocinera | n |
14 de abril | Maria Dolors Carreres Portes | 30 | sin | s |
14 de abril | Josep Bernat Vaquer | 41 | litógrafo | s |
14 de abril Fábrica de Abonos | Carme Portas Ascanio | 59 | sin | s |
14 de abril Fábrica de Abonos | Mercè Coll Ramon | 36 | labores | s |
14 de abril, 1 | Josep Picornell Mateu | 57 | empleado | s |
14 de abril, 1 | Francisca Sastre Pizà | 55 | sirvienta | n |
14 de abril, 1 | Santiago Domínguez Herrera | 70 | profesor | s |
14 de abril, 10 | Josep Roig Moragues | 48 | sin | s |
14 de abril, 10 | Catalina Plomer Cifre | 50 | lavandera | n |
14 de abril, 10 | Bartomeu Vich Ponsell | 27 | albañil | s |
14 de abril, 10 | Magdalena Ponsell Parets | 62 | labores | s |
14 de abril, 10 | Margalida Vich Ponsell | 40 | labores | s |
14 de abril, 10 | Aïna Esteva Planas | 80 | labores | s |
14 de abril, 10 | Josep Roig Cavaller | 23 | sin | s |
14 de abril, 10 | Bartomeu Vich Canyelles | 66 | sacerdote | s |
14 de abril, 100 | Úrsula Pereira | 64 | labores | s |
14 de abril, 100 | Joan Fullana Montserrat | 63 | jornalero | n |
14 de abril, 102 | Joaquim Casesnoves Bestard | 24 | albañil | s |
14 de abril, 102 | Bernat Casesnoves Bestard | 26 | albañil | s |
14 de abril, 102 | Maria Bestard Bosch | 49 | sin | s |
14 de abril, 102 | Andreu Casesnoves Bestard | 28 | cartero | s |
14 de abril, 102 | Joaquim Casesnoves Amorós | 58 | zapatero | s |
14 de abril, 103 | Antònia Alemany Fleixes | 43 | labores | s |
14 de abril, 103 | Bartomeu Morey Ferrà | 40 | sirvienta | s |
14 de abril, 104 | Isabel Atocha Romea | 31 | sin | s |
14 de abril, 104 | Antoni Muntaner Pericàs | 38 | delineante | s |
14 de abril, 104 | Francisca Pericàs Moyà | 62 | sin | s |
14 de abril, 106 | Maria Estarelles Quetgles | 49 | sin | n |
14 de abril, 106 | Francesc Colom Rosselló | 50 | carpintero | s |
14 de abril, 106 | Guillem Colom Cerdà | 23 | delineante | s |
14 de abril, 119 | María del Pilar Bobadilla Martínez de Arizala | 59 | sin | s |
14 de abril, 119 | Tomasa Hernández Bulle | 28 | camarera | s |
14 de abril, 119 | Pilar Zayas Bobadilla | 27 | sin | s |
14 de abril, 119 | Inmaculada Zayas Bobadilla | 29 | sin | s |
14 de abril, 119 | Antonio Zayas Bobadilla | 33 | perito mercantil | s |
14 de abril, 119 | Joan Rull Losada | 33 | ingeniero | s |
14 de abril, 119 | Trinidad Vilches Fernández | 28 | labores | s |
14 de abril, 119 | Margarita Álvarez Estrada | 24 | labores | s |
14 de abril, 12 | Aïna Maria Avellà Juaneda | 43 | labores | s |
14 de abril, 12 | Pere Antoni Palmer Gallart | 48 | sin | s |
14 de abril, 12 | Maties Tous Martínez | 46 | sin | s |
14 de abril, 12 | Aïna Maria Juaneda Bosch | 84 | labores | s |
14 de abril, 12 | Bartomeu Palmer Moragues | 23 | mecánico | s |
14 de abril, 12 | Antònia Moragues Juaneda | 40 | labores | s |
14 de abril, 123 | Pere Ramis Vicens | 70 | jornalero | s |
14 de abril, 123 | Micaela Ramis Vicens | 70 | sin | s |
14 de abril, 127 | Margalida Riutort Ribas | 31 | labores | s |
14 de abril, 127 | Antoni Rayó Serra | 43 | albañil | s |
14 de abril, 127 | Sebastiana Obrador Prohens | 37 | sin | n |
14 de abril, 127 | Maria Ribas Fluxà | 62 | labores | s |
14 de abril, 127 | Antoni Barceló Ramon | 29 | albañil | s |
14 de abril, 129 | Joana Payeras Capó | 41 | labores | s |
14 de abril, 129 | Bernat Amengual Pallicer | 42 | comercio | s |
14 de abril, 129 | Guillem Frau Capó | 48 | leñador | n |
14 de abril, 129 | Magdalena Martínez Ginard | 37 | labores | s |
14 de abril, 132 | Catalina Orell Busquets | 57 | sin | n |
14 de abril, 132 | Antònia José Móra | 25 | jornalera | n |
14 de abril, 132 | Miquel Planas Morro | 68 | sin | s |
14 de abril, 132 | Josep Ripoll Orell | 35 | carretero | n |
14 de abril, 134 | Ladislao López Bassa | 27 | militar | s |
14 de abril, 134 | Francisca Bassa Riera | 62 | labores | s |
14 de abril, 137 | Francisca Adrover Amengual | 28 | sin | n |
14 de abril, 137 | Andreu Far Borràs | 40 | jornalero | s |
14 de abril, 137 | Bibiana Giménez Martín | 26 | labores | s |
14 de abril, 137 | Bartomeu Cifre Palou | 32 | chófer | s |
14 de abril, 137 | Magdalena Carbonell | 27 | labores | s |
14 de abril, 137 | Severo García Pérez | 35 | montador | s |
14 de abril, 137 | Catalina Colom Mayol | 39 | jornalera | s |
14 de abril, 137 | Josep Carbonero Castanyer | 37 | mecánico | s |
14 de abril, 137 | Maria Rosa Espinosa Garau | 37 | bordadora | s |
14 de abril, 138 | Magdalena Morro Rubert | 39 | sin | s |
14 de abril, 139 | Bartomeu Florit Miralles | 31 | jornalero | s |
14 de abril, 139 | Rafel Carratalà Ramon | 36 | empleado | s |
14 de abril, 139 | Dolores Sala Sala | 31 | labores | s |
14 de abril, 14 | Joan Bosch Palmer | 57 | marinero | s |
14 de abril, 14 | Josefa Pérez Morelló | 49 | sin | n |
14 de abril, 144 | Catalina Gil Vives | 23 | camarera | s |
14 de abril, 144 | Antonio Amorós Amorós | 31 | sin | s |
14 de abril, 144 | Catalina Bota Coll | 31 | cocinera | s |
14 de abril, 144 | Irene Fryberg Nyreu | 35 | sin | s |
14 de abril, 148 | Margalida Arrom Amer | 28 | sin | n |
14 de abril, 148 | Antoni Martorell Mulet | 32 | jornalero | n |
14 de abril, 148 | Cristòfol Gual Payeras | 55 | jornalero | s |
14 de abril, 15 | Assumpció Pou Moragues | 37 | labores | s |
14 de abril, 15 | Jeroni Gaspart Canyelles | 22 | oficial de telégrafo | s |
14 de abril, 15 | Jeroni Llompart Ramis | 54 | jefe de telégrafos | s |
14 de abril, 156 | Francesc Valldepadrines Pallicer | 45 | albañil | s |
14 de abril, 156 | Maria Seguí Morey | 70 | sin | n |
14 de abril, 156 | Maria Frontera Bover | 39 | sin | n |
14 de abril, 156 | Antònia Bover Frontera | 76 | sin | n |
14 de abril, 156 | Antoni Estelrich Pasqual | 46 | campesino | n |
14 de abril, 160 | Bonifacia Álvarez Lage | 31 | labores | s |
14 de abril, 160 | Joan Julià Melià | 31 | jornalero | s |
14 de abril, 162 | Catalina Bernat Bernat | 69 | labores | n |
14 de abril, 162 | Catalina Bernat Oliver | 41 | bordadora | s |
14 de abril, 162 | Joan Rubí Campins | 41 | camarero | s |
14 de abril, 162 | Antònia Oliver Roses | 36 | sin | s |
14 de abril, 162 | Gabriel Martínez Perelló | 72 | ingeniero jubilado | s |
14 de abril, 163 | Ana Maria Huguet Salvador | 27 | labores | s |
14 de abril, 19 | Miquel Vallespir Torrens | 35 | comercio | s |
14 de abril, 19 | Maria Horrach Campaner | 27 | comercio | n |
14 de abril, 2 | Jaume Bauzà Mateu | 25 | jardinero | s |
14 de abril, 2 | Maria Cerdà Bauzà | 25 | sin | s |
14 de abril, 20 | Tomasa Oliver Oliver | 35 | planchadora | n |
14 de abril, 20 | Claudio Guerrero Padilla | 26 | industrial | s |
14 de abril, 20 | Antònia Riera Marí | 26 | labores | s |
14 de abril, 20 | Mateu Vicens Ramis | 37 | electricista | s |
14 de abril, 22 | Francisca Billon Estelrich | 42 | labores | s |
14 de abril, 22 | Josep Deyà Carner | 42 | militar | s |
14 de abril, 23 | Carme Sureda Gómez | 50 | labores | s |
14 de abril, 23 | Manuel Montis Allendesalazar | 76 | jubilado | s |
14 de abril, 24 | Antònia Terrassa Salleras | 28 | labores | s |
14 de abril, 24 | Margalida Moratinos Fiol | 39 | labores | n |
14 de abril, 24 | Rafel Simó Palmer | 30 | albañil | s |
14 de abril, 24 | Manuel Ogazón Ballester | 48 | empleado | s |
14 de abril, 24 | Antònia Llobera Martorell | 28 | labores | s |
14 de abril, 25 | Maria Tortella Amengual | 39 | labores | s |
14 de abril, 25 | Aïna Amengual Perelló | 81 | labores | s |
14 de abril, 25 | Joan Bestard Maura | 38 | empleado | s |
14 de abril, 25 | Miquel Bota Coll | 32 | albañil | s |
14 de abril, 26 | Antoni Felani Garau | 40 | cartero | s |
14 de abril, 27 | Ramon Moyà Camarero | 34 | mecánico | s |
14 de abril, 27 | Miquel Villalonga Riera | 27 | peluquero | s |
14 de abril, 27 | Maria Blanca Alou Ribot | 49 | labores | s |
14 de abril, 27 | César Banyoles Alou | 23 | estudiante | s |
14 de abril, 27 | Mercè Banyoles Alou | 30 | perito mercantil | s |
14 de abril, 27 | Antoni Banyoles Passano | 53 | militar | s |
14 de abril, 27 | Roser Banyoles Alou | 25 | perito mercantil | s |
14 de abril, 27 | Miquel Salvadó Torrevadella | 24 | sin | s |
14 de abril, 27 | Concepció Banyoles Alou | 28 | perito mercantil | s |
14 de abril, 28 | Maria Rigo Porcel | 36 | lavandera | s |
14 de abril, 29 | Maria Josepa Barceló Cifre | 28 | labores | s |
14 de abril, 29 | Víctor Díez Company | 39 | jornalero | s |
14 de abril, 30 | Joan Llabrés Abraham | 38 | chófer | s |
14 de abril, 30 | Luis López Becerra | 43 | militar | s |
14 de abril, 30 | Maria Porcel Juan | 54 | labores | n |
14 de abril, 30 | Josefa Echeandía Gal | 43 | labores | s |
14 de abril, 30 | Joana Riera Estelrich | 37 | labores | s |
14 de abril, 30 | Bartomeu Riera Truyols | 82 | sin | n |
14 de abril, 31 | Margalida Barceló Homar | 57 | labores | s |
14 de abril, 31 | Rosa Matheu Fonseré | 43 | sin | s |
14 de abril, 31 | Josep Juncadella Mayol | 49 | comerciante | s |
14 de abril, 31 | Joaquim Mascaró Mateu | 28 | empleado | s |
14 de abril, 31 | Joana Campos Salvà | 25 | labores | s |
14 de abril, 31 | Narcisa Gómez Mirla | 60 | labores | s |
14 de abril, 31 | Catalina Sans Ferrer | 38 | labores | s |
14 de abril, 31 | Teresa Sans Ferrer | 53 | labores | s |
14 de abril, 31 | Desdichado Iglesias Costa | 60 | militar | s |
14 de abril, 31 | Magdalena Salvà Marquès | 59 | labores | s |
14 de abril, 31 | Pere Barceló Capó | 74 | jubilado | s |
14 de abril, 31 | Lluis Mascaró Vaquer | 34 | sin | s |
14 de abril, 31 | Eusebi Villaverde García | 45 | Militar retirado | s |
14 de abril, 31 | Carlos Campos Bedmar | 60 | militar | s |
14 de abril, 31 | Francesc Campos Salvà | 25 | escribiente | s |
14 de abril, 32 | Vicens Llobera Martorell | 27 | sin | n |
14 de abril, 32 | Maria Vilanova Campomar | 44 | comadrona | s |
14 de abril, 32 | Nicolau Llobera Baltasar | 43 | sin | s |
14 de abril, 32 | Antònia Martorell Martorell | 54 | labores | n |
14 de abril, 32 | Nicolau Llobera Martorell | 25 | herrero | s |
14 de abril, 33 | Ramon Palmer Mata | 55 | sin | s |
14 de abril, 33 | Petra Fluxà Figuerola | 73 | sin | s |
14 de abril, 33 | Antònia Coll Fluxà | 47 | sin | s |
14 de abril, 34 | Guillem Borràs Salvà | 36 | albañil | s |
14 de abril, 35 | Margalida Tomàs Barceló | 67 | labores | n |
14 de abril, 35 | Antònia Gómez Mateu | 23 | sin | s |
14 de abril, 35 | Joana Mateu Simonet | 52 | labores | s |
14 de abril, 35 | Jaume Gómez Salamanca | 48 | estanco | s |
14 de abril, 36 | Maria Mesquida Rosselló | 35 | bordadora | s |
14 de abril, 36 | Gerònia Abraham Juan | 43 | labores | n |
14 de abril, 36 | Miquel Picornell Abraham | 25 | peluquero | s |
14 de abril, 37 | Ramona Prado de Torres | 23 | sin | s |
14 de abril, 37 | Catalina Ferrer Campins | 30 | labores | s |
14 de abril, 37 | Valentina de Torres Patiño | 43 | labores | s |
14 de abril, 37 | Amparo Lazarte Bionti | 43 | labores | s |
14 de abril, 37 | Eulàlia Marín Torres | 27 | sirvienta | n |
14 de abril, 37 | Margalida Riera Bonet | 36 | labores | s |
14 de abril, 37 | Eduardo Prada Vaquero | 54 | sin | s |
14 de abril, 37 | Nicolau Company Seguí | 52 | capitán marina | s |
14 de abril, 38 | Josep Moratinos Fiol | 32 | pescador | n |
14 de abril, 39 | Joana Aïna Juan Morey | 59 | labores | s |
14 de abril, 39 | Miquel Reus Ramis | 37 | mozo hotel | s |
14 de abril, 39 | Francesc Canyelles Mestre | 30 | sin | s |
14 de abril, 39 | Francesc Comes Campllonch | 36 | albañil | s |
14 de abril, 39 | Maria Fornés Juan | 24 | sin | s |
14 de abril, 39 | Pau Fornés Tomàs | 59 | herrero | s |
14 de abril, 39 | Maria Estelrich Móra | 31 | labores | n |
14 de abril, 4 | Maria Antònia Barceló Maimó | 41 | sirvienta | n |
14 de abril, 4 | Inés Fuster Ferrà | 45 | sirvienta | n |
14 de abril, 4 | Sebastià Barceló Barceló | 56 | comerciante | s |
14 de abril, 4 | Antònia Sabater Castanyer | 58 | comercio | n |
14 de abril, 4 | Jaume Comes Juan | 45 | carretero | n |
14 de abril, 4 | Inés Catalina Ferrà | 80 | labores | s |
14 de abril, 40 | Antoni Barceló Prats | 44 | comerciante | s |
14 de abril, 40 | Bartomeu Morro Cerdà | 28 | zapatero | s |
14 de abril, 41 | Magdalena Lliteres Quetgles | 31 | labores | s |
14 de abril, 41 | Antoni Lliteres Garau | 58 | agente comercial | s |
14 de abril, 41 | Maria Vaquer Oliver | 42 | labores | n |
14 de abril, 41 | Antoni Parietti Coll | 34 | ingeniero | s |
14 de abril, 41 | Francisca Perelló Bisquerra | 45 | labores | s |
14 de abril, 41 | Gabriel Sastre Perelló | 23 | sin | s |
14 de abril, 42 | Gregori Pujol Perelló | 26 | maquinista | s |
14 de abril, 43 | Catalina Quetgles Colom | 37 | sin | s |
14 de abril, 44 | Dolores Rodrigo Blasco | 37 | labores | n |
14 de abril, 44 | Miquel Tomàs Tomàs | 47 | obrero | s |
14 de abril, 44 | Ramona Campins Rodrigo | 23 | sin | s |
14 de abril, 44 | Catalina Campins Rodrigo | 29 | labores | s |
14 de abril, 44 | Joan Campins Femenies | 70 | chófer | s |
14 de abril, 45 | Matilde Ciando Gautier | 64 | sin | s |
14 de abril, 45 | Concepción Capons Sabater | 34 | sirvienta | s |
14 de abril, 45 | Baltasar Ribas Marquès | 29 | médico | s |
14 de abril, 45 | Bartomeu Homar Canyelles | 68 | sin | s |
14 de abril, 46 | Francisca Oliver Beltran | 22 | estudiante | s |
14 de abril, 46 | Antònia Aïna Beltran Llabrés | 55 | dependienta | n |
14 de abril, 47 | Guillem Vich Rosselló | 40 | químico | s |
14 de abril, 47 | Maria Prats Mir | 31 | sin | s |
14 de abril, 5 | Jaume Forteza Aguiló | 52 | marmolista | s |
14 de abril, 5 | Maria Forteza Miró | 24 | labores | s |
14 de abril, 5 | Magdalena Miró Pinya | 59 | labores | n |
14 de abril, 50 | Elena Ortigosa Juan | 28 | labores | s |
14 de abril, 50 | Elena Juan Verger | 55 | labores | s |
14 de abril, 50 | Francisca Ortigosa Juan | 26 | labores | s |
14 de abril, 50 | Antònia Ortigosa Juan | 31 | labores | s |
14 de abril, 50 | Francisco Ortigosa Juan | 23 | sin | s |
14 de abril, 51 | Fernando de Lecea Guijalba | 38 | Militar retirado | s |
14 de abril, 51 | Maria Ignàsia Puigserver Vives | 36 | labores | n |
14 de abril, 51 | Maria Reynés Rebassa | 39 | labores | s |
14 de abril, 51 | Bartomeu Martorell Daviu | 37 | zapatero | s |
14 de abril, 51 | Maria Carmen Dezcallar Montaner | 31 | labores | s |
14 de abril, 52 | Margalida Martí Alemany | 40 | sirvienta | n |
14 de abril, 52 | Francisca Carbonell Mir | 31 | labores | s |
14 de abril, 52 | Domenech Femenies Pont | 38 | farmacéutico | s |
14 de abril, 54 | Joan Juan Tur | 36 | peluquero | s |
14 de abril, 54 | Joan Pastor Amer | 29 | albañil | n |
14 de abril, 54 | Bernat Pastor Galmés | 76 | sin | n |
14 de abril, 54 | Maria Pastor Amer | 37 | labores | n |
14 de abril, 54 | Magdalena Pastor Amer | 32 | labores | n |
14 de abril, 54 | Catalina Amer Riera | 58 | labores | s |
14 de abril, 54 | Francisca Pallicer Cifre | 29 | labores | s |
14 de abril, 54 | Rosa Ramis Lladó | 35 | labores | s |
14 de abril, 55 | Aïna Galmès Pastor | 23 | sin | n |
14 de abril, 57 | Pere Noguera Llull | 40 | comercio | s |
14 de abril, 57 | Micaela Rigo Rigo | 32 | cocinera | s |
14 de abril, 58 | Aïna Pons Seguí | 40 | labores | s |
14 de abril, 58 | Sebastià Gelabert Oliver | 72 | sin | s |
14 de abril, 59 | Glòria Ortega Herrera | 33 | sin | s |
14 de abril, 59 | Antoni Barceló Duran | 39 | empleado | s |
14 de abril, 6 | Josefa Planas Lallana | 61 | labores | s |
14 de abril, 6 | Francisca Planas Lallana | 63 | sin | s |
14 de abril, 60 | Margalida Palmer Tomàs | 41 | labores | s |
14 de abril, 60 | Emma Escoubet Palmer | 26 | labores | s |
14 de abril, 61 | Joan Aleix Riera Castor | 37 | albañil | s |
14 de abril, 61 | Magdalena Costa Bonet | 26 | jornalera | s |
14 de abril, 61 | Maria Magdalena Ferrer Campins | 37 | sin | s |
14 de abril, 62 | Emigdio Ramonell Salvà | 25 | comercio | s |
14 de abril, 62 | Francisca Munar Ramis | 31 | sirvienta | s |
14 de abril, 62 | Francesc Ramonell Salvà | 28 | comercio | s |
14 de abril, 62 | Magdalena Ramonell Salvà | 31 | labores | s |
14 de abril, 62 | Maria Lluïsa Salvà Marquès | 63 | labores | s |
14 de abril, 63 | Maria Torres Cardona | 25 | modista | s |
14 de abril, 63 | Joan Pomar Pomar | 29 | panadero | s |
14 de abril, 63 | Josep Rigo Porcel | 30 | carpintero | s |
14 de abril, 63 | Maria Bauzà Tomàs | 25 | labores | s |
14 de abril, 63 | Bàrbara Sampol Isern | 41 | criada | n |
14 de abril, 64 | Margalida Cursach Cursach | 40 | comercio | s |
14 de abril, 64 | Pere Nicolau Pastor | 56 | comercio | s |
14 de abril, 65 | Miquel Frau Capó | 39 | albañil | s |
14 de abril, 65 | Sebastià Fornés Ripoll | 32 | dependiente | s |
14 de abril, 65 | Magdalena Palmer | 31 | sin | s |
14 de abril, 66 | Catalina Barceló Oliver | 61 | sin | s |
14 de abril, 66 | Antònia Aïna Fullana Valens | 57 | labores | n |
14 de abril, 66 | Vicens Tous Martínez | 56 | carpintero | s |
14 de abril, 66 | Maria Tous Fullana | 25 | labores | s |
14 de abril, 67 | María Panguel Gallera | 41 | sin | s |
14 de abril, 67 | Josefa Gallera Berat | 78 | sin | s |
14 de abril, 68 | Pau Mascaró Reus | 67 | comerciante | s |
14 de abril, 68 | Úrsula Pons Capó | 63 | comercio | n |
14 de abril, 68 | Maria Tous Fullana | 23 | sin | s |
14 de abril, 68 | Maria Mascaró Pons | 33 | labores | s |
14 de abril, 68 | Fernando Arnal Sagreres | 40 | tintorero | s |
14 de abril, 69 | Jordi Vich Ponsell | 30 | albañil | s |
14 de abril, 69 | Catalina Comes Campllonch | 29 | labores | s |
14 de abril, 7 | Josep Bauzà de Mirabó Maroto | 35 | sin | s |
14 de abril, 7 | Antònia Orlandis Villalonga | 35 | sin | s |
14 de abril, 71 | Francisca Rigo Porcel | 34 | labores | s |
14 de abril, 71 | Francisco Illa Avellana | 24 | sin | s |
14 de abril, 71 | Francisca Avellana de Illa | 56 | sin | s |
14 de abril, 72 | Joan Coll Triay | 23 | estudiante | s |
14 de abril, 74 | Francisca Tomàs Tomàs | 51 | costurera | n |
14 de abril, 74 | Catalina Bernat Tous | 71 | sin | n |
14 de abril, 74 | Maria Luis Bernat | 43 | sin | s |
14 de abril, 75 | Victòria Fernández Martín | 49 | jornalera | n |
14 de abril, 76 | Magdalena Ponsell Tomàs | 25 | costurera | s |
14 de abril, 76 | Antònia Porcel Balaguer | 42 | labores | n |
14 de abril, 76 | Bartomeu Porcel Porcel | 56 | carretero | s |
14 de abril, 76 | Antoni Porcel Porcel | 54 | carretero | s |
14 de abril, 78 | Miquel Llabrés Sureda | 28 | mecánico | s |
14 de abril, 79 | Joan Ensenyat Ensenyat | 36 | maestro enseñanza | s |
14 de abril, 79 | Antoni Martorell Gomila | 24 | obrero | s |
14 de abril, 79 | Sebastià Adrover Bennàssar | 77 | maestro | s |
14 de abril, 79 | Miquel Massot Espases | 40 | empleado | s |
14 de abril, 79 | Joan Ros Ramonell | 50 | empleado | s |
14 de abril, 8 | Joana Mulet Camacho | 23 | sin | s |
14 de abril, 8 | Francesc Mulet Carrió | 56 | Militar retirado | s |
14 de abril, 8 | Catalina Mulet Camacho | 26 | labores | s |
14 de abril, 8 | Magdalena Camacho Artigues | 42 | labores | s |
14 de abril, 8 | Dolores de la Madrid Bover | 31 | sin | s |
14 de abril, 8 | Josefa Camacho Artigues | 57 | labores | s |
14 de abril, 82 | Hilario Segura Barberan | 29 | mecánico | s |
14 de abril, 82 | Alfons Segura Vidal | 72 | jubilado | n |
14 de abril, 82 | Alfons Segura Barberà | 23 | panadero | s |
14 de abril, 83 | Andreu Buades Ferrer | 41 | comercio | s |
14 de abril, 83 | Magdalena Abraham Espases | 22 | sirvienta | s |
14 de abril, 83 | Francisca Salom Fullana | 37 | sin | s |
14 de abril, 85 | Adolfo Jiménez Martín | 26 | abogado | s |
14 de abril, 85 | Raquel Giménez Martín | 32 | labores | s |
14 de abril, 85 | Enrique Giménez Porras | 79 | militar | s |
14 de abril, 88 | Gabriel Sastre Perelló | 26 | representante | s |
14 de abril, 88 | Bartomeu Mestres Bennàssar | 30 | empleada | s |
14 de abril, 88 | Catalina Pons Capó | 26 | labores | n |
14 de abril, 88 | Edmundo Jorge Gaspar | 47 | profesor | s |
14 de abril, 88 | Rosa Roggen Carbonell | 23 | labores | s |
14 de abril, 88 | Manuel Rubio Escrig | 29 | teniente ingenieros | s |
14 de abril, 9 | Guillem Vich Ripoll | 28 | empleado | s |
14 de abril, 90 | Francesc Beltran Grimalt | 31 | carpintero | s |
14 de abril, 90 | Margalida Prats Costa | 37 | jornalera | n |
14 de abril, 91 | María Luisa Fernández Moreno | 23 | labores | s |
14 de abril, 91 | María de la Concepción Moreno Luque | 56 | labores | s |
14 de abril, 91 | Ricardo Fernández de Tamarit | 59 | Militar retirado | s |
14 de abril, 93 | Joaquim Torrebella Terrades | 30 | empleado | s |
14 de abril, 93 | Joaquim Torrebella Publins | 58 | sin | s |
14 de abril, 93 | Antònia Terrades Homar | 53 | sin | s |
14 de abril, 93 | Pilar Sarriego Pons | 28 | sin | s |
14 de abril, 93 | Eulàlia Suau Noguera | 26 | sirvienta | n |
14 de abril, 93 | Josep Sureda Bujosa | 25 | cocinero | s |
14 de abril, 93 | Miquel Sureda Bujosa | 28 | cocinero | s |
14 de abril, 93 | Catalina Alcover Bennàssar | 25 | sirvienta | s |
14 de abril, 95 | Antoni Tramullas Farando | 86 | sin | s |
14 de abril, 95 | Rosario Baquer García | 32 | labores | s |
14 de abril, 95 | Emilio Tramullas Perales | 44 | banca | s |
14 de abril, 95 | Antònia Calafell Pérez | 27 | sirvienta | s |
14 de abril, 95 | Francisca Moyà Pou | 40 | sin | s |
14 de abril, 95 | Catalina Moyà Pou | 48 | sin | s |
14 de abril, 95 | Ramon Servera Fàbregues | 52 | marino | s |
14 de abril, 96 | Irene Pasarisas Cirera | 28 | labores | s |
14 de abril, 96 | Rosa Pasqual Rosselló | 42 | sin | s |
14 de abril, 96 | Julio Rico Bou | 33 | alquilador películas | s |
14 de abril, 98 | Luisa González Fernández | 36 | labores | s |
14 de abril, 98 | Rogelio Altea Rizo | 39 | aydte Obras Públicas | s |
14 de abril, 99 | Antoni Sureda Maria | 61 | jornalero | s |
14 de abril, 99 | Margalida Sureda Bujosa | 23 | labores | s |
14 de abril, 99 | Antoni Sureda Bujosa | 27 | herrero | s |
Atajo, 2 | Rafel Rosselló Terrassa | 55 | zapatero | s |
Atajo, 2 | Maria Mercadal Nadal | 68 | comercio | n |
Atajo, 2 | Aïna Tudurí Garcías | 45 | sin | s |
Atajo, 4 | Monserrate Mestre Prats | 46 | empleado | s |
Atajo, 4 | Catalina Bestard Alemany | 41 | sin | s |
Bellver, 2 | Catalina Sans Rullan | 59 | labores | s |
Bellver, 2 | Joana Juan Sansó | 32 | labores | s |
Bellver, 2 | Rafel Juan Roca | 69 | propietario | s |
Bellver, 4 | Maria Barceló Escales | 45 | sin | s |
Bellver, 4 | Ferran Escales Vidal | 50 | jornalero | s |
Bellver, 4 | Arturo Urquiza Delz | 41 | empleado | s |
Bellver, 8 | Lluis Coda Pons | 55 | comercio | s |
Bellver, 8 | Carme Victori Macías | 35 | labores | s |
Bonanov, 60 | Bartomeu Bosch Sansó | 40 | catedrático | s |
Bonanov, 60 | Maria Bosch Sansó | 46 | sin | s |
Bonanova Ca´n Vallori, 23 | Joan Bonet Tur | 28 | jornalero | n |
Bonanova Ca´n Vallori, 23 | Maria Escandell Clapés | 22 | labores | n |
Bonanova Son Vich | Maria Alemany Frau | 55 | labores | s |
Bonanova Son Vich, 12 | Maria Roca Morey | 27 | labores | s |
Bonanova Son Vich, 12 | Gabriel Roca Tomàs | 57 | colono | n |
Bonanova, 10 | Magdalena Clar Valdés | 34 | sin | n |
Bonanova, 100 | Miquel Lladó Oliver | 41 | jornalero | n |
Bonanova, 100 | Magdalena Frau Palmer | 38 | labores | n |
Bonanova, 104 | Arnaldo Juan Jaume | 50 | tendero | s |
Bonanova, 104 | Margalida Abraham Oliver | 50 | tendera | s |
Bonanova, 106 | Antoni Canyelles Bernat | 32 | no consta | s |
Bonanova, 11 | Margalida Colomar Frau | 49 | sin | n |
Bonanova, 11 | Francesc Seguí Espases | 24 | jornalero | s |
Bonanova, 118 | Maria Dolors Florit Tugores | 23 | no consta | s |
Bonanova, 118 | Joan Florit Torres | 54 | Militar retirado | s |
Bonanova, 118 | Antònia Maria Florit Tugores | 29 | no consta | s |
Bonanova, 12 | Andreu Ferrer Roca | 40 | albañil | s |
Bonanova, 12 | Margalida Torres Mercant | 63 | sin | n |
Bonanova, 12 | Magdalena Palmer Tomàs | 38 | jornalera | s |
Bonanova, 12 | Margalida Verd Cerdà | 57 | sin | n |
Bonanova, 15 | Margalida Planas Morey | 55 | labores | n |
Bonanova, 15 | Maria Roca Planas | 25 | labores | s |
