Registres totals S. XVIII
| Santa Creu | 5989 |
| Santa Eulàlia | 193 |
| Sant Jaume | 165 |
| Sant Nicolau | 123 |
| Sant Miquel | 76 |
| Esporles | 44 |
| Establiments | 35 |
| Andratx | 27 |
| Calvià | 27 |
| Son Sardina | 22 |
| Almudaina | 11 |
| Bunyola | 7 |
| Binissalem | 6 |
| Puigpunyent | 4 |
| Valldemossa | 3 |
| Santa Maria | 3 |
| Manacor | 3 |
| Marratxí | 3 |
| Inca | 2 |
| Sóller | 2 |
| Artà | 2 |
| Sencelles | 2 |
| Porreres | 2 |
| Montuïri | 2 |
| Sa Pobla | 1 |
| Felanitx | 1 |
| Sineu | 1 |
| Algaida | 1 |
| Escorca | 1 |
| Estellencs | 1 |
| Santa Eugènia | 1 |
| 26 de desembre | 198 |
| 25 de juliol | 112 |
| 25 de desembre | 99 |
| 27 de desembre | 88 |
| 24 de desembre | 45 |
| 2 de febrer | 42 |
| 28 d'agost | 40 |
| 1 d'abril | 38 |
| 29 de juny | 37 |
| 28 de desembre | 37 |
| Llinatge | Frequència |
|---|---|
| OLIVER | 400 |
| FERRER | 377 |
| PALMER | 374 |
| BOSCH | 352 |
| ROCA | 351 |
| PUJOL | 332 |
| BARCELÓ | 283 |
| CANYELLES | 268 |
| ROSSELLÓ | 265 |
| ALEMANY | 259 |
| Nom | Frequència |
|---|---|
| Catalina | 1004 |
| Joan | 933 |
| Margalida | 765 |
| Antoni | 763 |
| Antònia | 590 |
| Miquel | 570 |
| Francisca | 550 |
| Joana | 482 |
| Magdalena | 390 |
| Josep | 385 |
Indica l'origen geogràfic real dels contraents.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7678 |
| Santa Eulàlia | 629 |
| Sant Jaume | 430 |
| Sant Nicolau | 314 |
| Andratx | 279 |
| Esporles | 254 |
| Sant Miquel | 225 |
| Calvià | 169 |
| Sóller | 122 |
| Binissalem | 117 |
Mostra el lloc d'empadronament o estada actual.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7551 |
| Santa Eulàlia | 549 |
| Sant Jaume | 398 |
| Sant Nicolau | 295 |
| Sant Miquel | 190 |
| Esporles | 73 |
| Establiments | 64 |
| Almudaina | 58 |
| Calvià | 54 |
| Son Sardina | 42 |
Compara si els nuvis varen néixer a la mateixa parròquia.
Compara on vivien els nuvis en el moment de les noces.