Registres totals S. XVIII
| Santa Creu | 5992 |
| Santa Eulàlia | 210 |
| Sant Jaume | 176 |
| Sant Nicolau | 129 |
| Sant Miquel | 82 |
| Esporles | 47 |
| Establiments | 35 |
| Andratx | 28 |
| Calvià | 28 |
| Son Sardina | 23 |
| Almudaina | 13 |
| Pendent | 12 |
| Bunyola | 7 |
| Binissalem | 7 |
| Puigpunyent | 5 |
| Montuïri | 5 |
| Santa Maria | 4 |
| Marratxí | 4 |
| Valldemossa | 3 |
| Sencelles | 3 |
| Manacor | 3 |
| Inca | 2 |
| Sóller | 2 |
| Artà | 2 |
| Algaida | 2 |
| Porreres | 2 |
| Sa Pobla | 1 |
| Felanitx | 1 |
| Petra | 1 |
| Banalbufar | 1 |
| Sineu | 1 |
| Escorca | 1 |
| Banyalbufar | 1 |
| Algsida | 1 |
| Estellencs | 1 |
| Llucmajor | 1 |
| Alcúdia | 1 |
| Santa Eugènia | 1 |
| Banaylbufar | 1 |
| Muro | 1 |
| 26 de desembre | 198 |
| 25 de juliol | 113 |
| 25 de desembre | 102 |
| 27 de desembre | 88 |
| 24 de desembre | 45 |
| 2 de febrer | 42 |
| 28 d'agost | 41 |
| 29 de juny | 38 |
| 28 de desembre | 38 |
| 1 d'abril | 38 |
| Llinatge | Frequència |
|---|---|
| OLIVER | 402 |
| FERRER | 387 |
| PALMER | 376 |
| BOSCH | 358 |
| ROCA | 352 |
| PUJOL | 334 |
| BARCELÓ | 286 |
| CANYELLES | 272 |
| ROSSELLÓ | 265 |
| ALEMANY | 261 |
| Nom | Frequència |
|---|---|
| Catalina | 1019 |
| Joan | 946 |
| Antoni | 779 |
| Margalida | 774 |
| Antònia | 594 |
| Miquel | 575 |
| Francisca | 554 |
| Joana | 484 |
| Magdalena | 397 |
| Josep | 389 |
Indica l'origen geogràfic real dels contraents.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7763 |
| Santa Eulàlia | 652 |
| Sant Jaume | 448 |
| Sant Nicolau | 321 |
| Andratx | 284 |
| Esporles | 260 |
| Sant Miquel | 233 |
| Calvià | 173 |
| Binissalem | 122 |
| Sóller | 122 |
Mostra el lloc d'empadronament o estada actual.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7790 |
| Santa Eulàlia | 582 |
| Sant Jaume | 423 |
| Sant Nicolau | 305 |
| Sant Miquel | 201 |
| Esporles | 81 |
| Establiments | 64 |
| Almudaina | 62 |
| Calvià | 60 |
| Son Sardina | 44 |
Compara si els nuvis varen néixer a la mateixa parròquia.
Compara on vivien els nuvis en el moment de les noces.