Registres totals S. XVIII
| Santa Creu | 6002 |
| Santa Eulàlia | 215 |
| Sant Jaume | 191 |
| Sant Nicolau | 134 |
| Sant Miquel | 85 |
| Esporles | 48 |
| Establiments | 35 |
| Calvià | 29 |
| Andratx | 28 |
| Son Sardina | 23 |
| Pendent | 22 |
| Almudaina | 16 |
| Binissalem | 8 |
| Bunyola | 8 |
| Montuïri | 5 |
| Puigpunyent | 5 |
| Marratxí | 4 |
| Valldemossa | 4 |
| Santa Maria | 4 |
| Pollença | 4 |
| Manacor | 3 |
| Artà | 3 |
| Sencelles | 3 |
| Porreres | 3 |
| Muro | 2 |
| Inca | 2 |
| Sóller | 2 |
| Algaida | 2 |
| Banyalbufar | 2 |
| Llucmajor | 2 |
| Santa Eugènia | 1 |
| Banaylbufar | 1 |
| Sa Pobla | 1 |
| Felanitx | 1 |
| Petra | 1 |
| Algsida | 1 |
| Sineu | 1 |
| Escorca | 1 |
| Alcúdia | 1 |
| Estellencs | 1 |
| 26 de desembre | 197 |
| 25 de juliol | 116 |
| 25 de desembre | 102 |
| 27 de desembre | 88 |
| 24 de desembre | 45 |
| 2 de febrer | 42 |
| 28 d'agost | 41 |
| 29 de juny | 39 |
| 28 de desembre | 38 |
| 1 d'abril | 38 |
| Llinatge | Frequència |
|---|---|
| OLIVER | 405 |
| FERRER | 387 |
| PALMER | 380 |
| BOSCH | 362 |
| ROCA | 357 |
| PUJOL | 335 |
| BARCELÓ | 288 |
| CANYELLES | 274 |
| ROSSELLÓ | 270 |
| ALEMANY | 261 |
| Nom | Frequència |
|---|---|
| Catalina | 1028 |
| Joan | 951 |
| Antoni | 784 |
| Margalida | 781 |
| Antònia | 594 |
| Miquel | 586 |
| Francisca | 559 |
| Joana | 489 |
| Magdalena | 400 |
| Josep | 394 |
Indica l'origen geogràfic real dels contraents.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7813 |
| Santa Eulàlia | 661 |
| Sant Jaume | 463 |
| Sant Nicolau | 330 |
| Andratx | 287 |
| Esporles | 260 |
| Sant Miquel | 237 |
| Calvià | 175 |
| Binissalem | 126 |
| Sóller | 123 |
Mostra el lloc d'empadronament o estada actual.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7934 |
| Santa Eulàlia | 592 |
| Sant Jaume | 450 |
| Sant Nicolau | 315 |
| Sant Miquel | 210 |
| Esporles | 83 |
| Almudaina | 65 |
| Establiments | 64 |
| Calvià | 63 |
| Son Sardina | 44 |
Compara si els nuvis varen néixer a la mateixa parròquia.
Compara on vivien els nuvis en el moment de les noces.