Registres totals S. XVIII
| Santa Creu | 6007 |
| Santa Eulàlia | 242 |
| Sant Jaume | 205 |
| Sant Nicolau | 141 |
| Sant Miquel | 89 |
| Esporles | 49 |
| Establiments | 35 |
| Andratx | 30 |
| Calvià | 30 |
| Pendent | 24 |
| Son Sardina | 23 |
| Almudaina | 18 |
| Binissalem | 10 |
| Bunyola | 8 |
| Montuïri | 6 |
| Puigpunyent | 6 |
| Santa Maria | 4 |
| Porreres | 4 |
| Pollença | 4 |
| Marratxí | 4 |
| Valldemossa | 4 |
| Artà | 3 |
| Sencelles | 3 |
| Llucmajor | 3 |
| Manacor | 3 |
| Inca | 3 |
| Sóller | 2 |
| Sineu | 2 |
| Algaida | 2 |
| Banyalbufar | 2 |
| Estellencs | 2 |
| Muro | 2 |
| Escorca | 1 |
| Alcúdia | 1 |
| Santa Eugènia | 1 |
| Banaylbufar | 1 |
| Fornalutx | 1 |
| Sa Pobla | 1 |
| Felanitx | 1 |
| Petra | 1 |
| Algsida | 1 |
| 26 de desembre | 198 |
| 25 de juliol | 118 |
| 25 de desembre | 102 |
| 27 de desembre | 88 |
| 24 de desembre | 46 |
| 2 de febrer | 43 |
| 28 d'agost | 42 |
| 29 de juny | 39 |
| 28 de desembre | 39 |
| 1 d'abril | 38 |
| Llinatge | Frequència |
|---|---|
| OLIVER | 410 |
| FERRER | 388 |
| PALMER | 385 |
| BOSCH | 367 |
| ROCA | 356 |
| PUJOL | 336 |
| BARCELÓ | 289 |
| CANYELLES | 275 |
| ROSSELLÓ | 273 |
| ALEMANY | 261 |
| Nom | Frequència |
|---|---|
| Catalina | 1040 |
| Joan | 960 |
| Margalida | 793 |
| Antoni | 793 |
| Antònia | 600 |
| Miquel | 593 |
| Francisca | 564 |
| Joana | 492 |
| Magdalena | 403 |
| Josep | 399 |
Indica l'origen geogràfic real dels contraents.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 7876 |
| Santa Eulàlia | 694 |
| Sant Jaume | 479 |
| Sant Nicolau | 341 |
| Andratx | 291 |
| Esporles | 262 |
| Sant Miquel | 239 |
| Calvià | 178 |
| Binissalem | 129 |
| Sóller | 124 |
Mostra el lloc d'empadronament o estada actual.
| Lloc | Total |
|---|---|
| Santa Creu | 8103 |
| Santa Eulàlia | 640 |
| Sant Jaume | 475 |
| Sant Nicolau | 328 |
| Sant Miquel | 216 |
| Esporles | 86 |
| Almudaina | 69 |
| Calvià | 64 |
| Establiments | 64 |
| Andratx | 48 |
Compara si els nuvis varen néixer a la mateixa parròquia.
Compara on vivien els nuvis en el moment de les noces.