Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. De Moss Gabriel Llull.
1685. ....
1797. De frente al Horno de la Gloria.
1811. De can Sard, a sa Má des Moro.
1831. De la casa horno de la calle Apuntadores.
1851. Del Horno llamado es forn del carrer Apuntadores.
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 227 ant.—Frente el horno de la Gloria.
» 224 ref.—Casa horno de la calle dels Apuntadors.
La circuyen: Calle de Apuntadores. De la Gloria: y de Montenegro, antes de sa Má des Moro. Tomó este nombre de la mano derecha
que en el patíbulo se cortó al esclavo moro del presbítero D. Martin Mascort por haberle asesinado en 18 de octubre de 1731, y colocada tras una reja de hierro en la fachada de la casa en donde vivían amo y esclavo.
Segons aquest cens, l'any 1816, vivien a aquesta illeta 132 persones.
En la imatge del blog de Lluís Miquel Estelrich Ruiz podem veure l'actual carrer de la Ma del Moro.
Illeta 227 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Porcel | casado | Catalina Esteva Vidal | 1773-00-00 | carpintero | |
Catalina Esteva Vidal | casada | Miquel Porcel | 1771-00-00 | ||
Joan Ballester Esteva | soltero | 1798-00-00 | carpintero | ||
Margalida Ballester Esteva | soltera | 1800-00-00 | |||
Jaume Porcel Esteva | soltero | 1802-00-00 | carpintero | ||
Maria Aïna Porcel Esteva | soltera | 1806-00-00 | |||
Miquel Porcel Esteva | soltero | 1808-00-00 | |||
Josep Porcel Esteva | soltero | 1810-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Tomàs Juan | casado | 1756-00-00 | matriculado | ||
Miquel Marroig | casado | Catalina Soler | 1777-00-00 | ||
Catalina Soler | casada | Miquel Marroig | 1786-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 227 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un sargento |
Illeta 227 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Nadal Rotger | casado | Maria Magdalena Servera | 1776-00-00 | carpintero | |
Maria Magdalena Servera | casada | Nadal Rotger | 1786-00-00 | ||
Joana Maria Rotger Servera | soltera | 1810-00-00 | |||
Tomasa Rotger Servera | soltera | 1812-00-00 | |||
Maria Rotger Servera | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Maria Josepa Mas | viuda | 1776-00-00 | |||
Gerònia Castelló Mas | soltera | 1807-00-00 | |||
Bartomeu Castelló Mas | soltero | 1809-00-00 | |||
Maria Castelló Mas | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Sancho | casado | Catalina Moll | 1778-00-00 | marinero | |
Catalina Moll | casada | Gabriel Sancho | 1792-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pau Comelles | casado | Maria Mas | 1794-00-00 | hornero | |
Maria Mas | casada | Pau Comelles | 1795-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Umbert Munar | casado | Francisca Lliteres Abrines | 1778-00-00 | pagès | |
Francisca Lliteres Abrines | casada | Miquel Umbert Munar | 1776-06-28 | Palma (Sta. Creu) | |
Miquela Umbert Lliteres | soltera | 1801-00-00 | |||
Jaume Umbert Lliteres | soltero | 1807-00-00 | |||
Maria Abrines Marimon | viuda | 1736-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Melcior Coll | casado | Catalina Mas | 1782-00-00 | marinero | |
Catalina Mas | casada | Melcior Coll | 1785-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Castanyer | casado | Catalina Ramis | 1766-00-00 | marinero | |
Catalina Ramis | casada | Antoni Castanyer | 1767-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Rafel Pablo | casado | Maria Fernández | 1766-00-00 | marinero | |
Maria Fernández | casada | Rafel Pablo | 1776-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Roca | casado | Magdalena Puig | 1776-00-00 | marinero | |
Magdalena Puig | casada | Antoni Roca | 1786-00-00 | ||
Joan Roca Puig | soltero | 1808-00-00 | |||
Catalina Roca Puig | soltera | 1811-00-00 | |||
Francisca Roca Puig | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Morell Sastre | casado | Paula Siurana Gelabert | 1772-00-00 | marinero | |
Paula Siurana Gelabert | casada | Antoni Morell | 1782-00-00 | ||
Maria Concepció Morell Siurana | soltera | 1803-12-07 | Palma (Sta. Creu) | ||
Miquel Morell Siurana | soltero | 1807-00-00 | |||
Gabriel Morell Siurana | soltero | 1809-10-25 | Palma (Sta. Creu) | ||
Antoni Morell Siurana | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Maria Muntaner Quintana | soltera | 1780-00-00 | |||
Joana Muntaner Quintana | soltera | 1784-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 20 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josepa Amorós | viuda | 1770-00-00 | |||
Joana Aïna Tortell | viuda | 1776-00-00 | |||
Joana Escanelles Tortell | soltera | 1812-00-00 | |||
Isabel Escanelles Tortell | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joana Aïna Sacarés | viuda | 1776-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 22 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un suizo |
Illeta 227 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Mipigo | casado | Josepa Ferragut | 1777-00-00 | marinero | |
Josepa Ferragut | casada | Josep Mipigo | 1781-00-00 | ||
Catalina Mipigo Ferragut | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Morro Pallicer | casado | Joana Maria Puig Torrens | 1736-00-00 | piloto | |
Joana Maria Puig Torrens | casada | Antoni Morro Pallicer | 1766-00-00 | ||
Aïna Morro Puig | soltera | 1786-00-00 | |||
Joana Maria Morro Puig | soltera | 1796-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Puig Torrens | casado | Catalina Puig | 1756-00-00 | ||
Catalina Puig | casada | Jaume Puig Torrens | 1749-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Macià Rubí Suau | casado | Antònia Miralles Gomila | 1748-00-00 | hornero | |
Antònia Miralles Gomila | casada | Macià Rubí Suau | 1769-00-00 | ||
Catalina Rubí Miralles | soltera | 1796-00-00 | |||
Antònia Rubí Miralles | soltera | 1800-00-00 | |||
Macià Rubí Miralles | soltero | 1802-00-00 | |||
Carme Rubí Miralles | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Sard Billón | casado | Isabel Vallés Trias | 1773-00-00 | hacendado | |
Isabel Vallés Trias | casada | Jaume Sard Billón | 1784-00-00 | ||
Jaume Sard Vallés | soltero | 1814-00-00 | |||
Pere Sard Billón | soltero | 1767-00-00 | hacendado | ||
Maria Aïna Sard Billón | viuda | 1743-00-00 | |||
Antònia Rosselló | soltera | 1799-00-00 | criada | ||
Joana Rullan | soltera | 1776-00-00 | criada | ||
Lluís Portes | soltero | 1776-00-00 | |||
Ignàsia Llodrà | viuda | 1746-00-00 | |||
Sebastiana Mas | soltera | 1786-00-00 | criada |
Illeta 227 Casa nº 29 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Ripoll | viudo | 1770-00-00 | carpintero | ||
Rafela Ripoll | soltera | 1798-00-00 | |||
Miquel Ripoll | soltero | 1802-00-00 | carpintero | ||
Gaspar Ripoll | soltero | 1806-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 31 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Pipí | casado | Martina Florit | 1746-00-00 | marinero | |
Martina Florit | casada | Joan Pipí | 1761-00-00 | ||
Catalina Pipí Florit | soltera | 1801-00-00 | |||
Maria Pipí Florit | soltera | 1802-00-00 | |||
Joan Pipí Florit | soltero | 1804-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 32 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Margalida Mas | viuda | 1756-00-00 | |||
Margalida Gelabert Mas | soltera | 1797-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 33 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bàrbara Lladó | viuda | 1746-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 34 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Lluís Bestard | soltero | 1791-00-00 | oficial de milicias |
Illeta 227 Casa nº 35 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josepa López | viuda | 1776-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 36 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Oficina del Real Patrimonio |
Illeta 227 Casa nº 37 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 227 Casa nº 38 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 227 Casa nº 39 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Bestard | casado | Catalina Mas | 1777-00-00 | carpintero | |
Catalina Mas | casada | Miquel Bestard | 1785-00-00 | ||
Joana Bestard Mas | soltera | 1805-00-00 | |||
Catalina Bestard Mas | soltera | 1808-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 41 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Guillem Roca | casado | Catalina Perelló | 1785-00-00 | miliciano | |
Catalina Perelló | casada | Guillem Roca | 1786-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 42 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jordi Carbonell | casado | Joana Dumiele | 1750-00-00 | Oficial de Prov | |
Joana Dumiele | casada | Jordi Carbonell | 1746-00-00 | ||
Joana Maria Bujosa | soltera | 1792-00-00 | criada |
Illeta 227 Casa nº 43 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 227 Casa nº 44 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 227 Casa nº 45 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 227 Casa nº 46 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Muntaner | casado | Catalina Serra Serra | 1774-00-00 | capitán retirado | |
Catalina Serra Serra | casada | Jaume Muntaner | 1776-00-00 | Sa Pobla | |
Ramon Muntaner Serra | soltero | 1800-00-00 | |||
Catalina Muntaner Serra | soltera | 1806-00-00 | |||
Joana Muntaner Serra | soltera | 1808-00-00 | |||
Maria Francisca Muntaner Serra | soltera | 1812-00-00 | |||
Onofre Muntaner Serra | soltero | 1814-00-00 | |||
Joana Castanyer | soltera | 1797-00-00 | criada | ||
Montserrat Socies | soltera | 1800-00-00 | criada |
Illeta 227 Casa nº 47 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Cochera |
Illeta 227 Casa nº 48 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Lluís Bartomeu | casado | Bàrbara Serra | 1766-00-00 | matriculado | |
Bàrbara Serra | casada | Lluís Bartomeu | 1777-00-00 | ||
Margalida Bartomeu Serra | soltera | 1801-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 50 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Onofre Gomila Bauzà | casado | Joana Maria Salas | 1782-00-00 | hacendado | |
Joana Maria Salas | casada | Onofre Gomila Bauzà | 1796-00-00 | ||
Cristòfol Gomila Salas | soltero | 1815-00-00 | |||
Bernat Gomila Bauzà | soltero | 1787-00-00 | hacendado | ||
Magdalena Bauzà Jaume | viuda | 1758-00-00 | |||
Joana Aïna Gomila Bauzà | soltera | 1780-00-00 | |||
Isabel Estades | soltera | 1797-00-00 | criada | ||
Apol·lònia Mir | soltera | 1798-00-00 | criada | ||
Cabildo del 8 de Febrero de 1814 Don Antonio Francisco Cortey, Don Enrigo Fonticheli y Dña Magdalena Bauzà Vª reclaman de la exclucion que se ha hecho en sus respectivas relaciones de Contribución de guerra de las baxas que pusieron por alimentos y asistencias que estan obligados a prestar. AMP: Actas Ajuntament 1814_AH_2134_2 |
Illeta 227 Casa nº 51 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un suizo |
Illeta 227 Casa nº 52 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Llompart Mateu | casado | Margalida Femenies Barceló | 1749-00-00 | Selva | procurador |
Margalida Femenies Barceló | casada | Miquel Llompart Mateu | 1752-00-00 | ||
Apol·lònia Llompart Femenies | soltera | 1778-00-00 | |||
Joan Llompart Femenies | casado | Maciana Coll | 1779-04-22 | Palma (Sta. Creu) | marinero |
Maciana Coll | casada | Joan Llompart Femenies | 1794-00-00 | ||
Miquel Llompart Coll | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 227 Casa nº 54 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Josep García | casado | Joana Maria Porcel | 1786-00-00 | matriculado | |
Joana Maria Porcel | casada | Antoni Josep García | 1794-00-00 | ||
Joana García Porcel | soltera | 1812-00-00 | |||
Maria García Porcel | soltera | 1814-00-00 |