Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. De la Drassana.
1685. ....
1797. De la casa de Riusech, en la calle Apuntadores nº 51.
1811. De casa Riusech.
1831. De la casa del capitán Massa. Del horno de San Juan, nº 12.
1851. De la casa de don Sebastián Riusech y Massa, antes Ripoll, calle de Apuntadores.
1576. ....
1685. ....
1797. Del Cuartel de Caballería de Atarazanas nº 21.
1811. De la calle Apuntadores y cuartel de la Atarazana.
1831. Del Cuartel de Caballería de Atarazanas nº 21.
1851. Del Cuartel de Atarazanas, plaza llamada de la Dressana.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 226 ant.—Casa de Riuseeh, en la calle de Apuntadores n,° 51.
Esta manzana se ha dividido en las dos que siguen por haberse derribado un arco que las unía en la calle de la Bandera.
Manz. 222 ref.—Casa des Capità Massa.—Horno de la calle de San Juan n.° 12.
La circuyen: Calle de San Juan, en la que hay un callejón sin salida llamado de Medinas, antes de San Juan Gros. Calle de Apuntadores. De la Bandera. Plaza de Atarazanas: y calle deJaime Ferrer.
Manz. 223 ref.—Cuartel de Caballería de Atarazanas, n° 21.
La circuyen: Plaza de Atarazanas. De San Pedro. Del General Barceló. De Apuntadores: y de la Bandera.
Segons aquest cens, l'any 1816, vivien a aquesta illeta 208 persones.
En la imatge de la Última Hora podem l'estat actual de la Plaça de Drassanes.
Illeta 226 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 2 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Rigo | casado | Gerònia Serra Amengual | 1788-00-00 | tonelero | |
Gerònia Serra Amengual | casada | Jaume Rigo | 1786-03-15 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 226 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Sebastià Cardona | casado | Maria Farlosi | 1776-00-00 | tonelero | |
Maria Farlosi | casada | Sebastià Cardona | 1791-00-00 | ||
Sebastià Cardona Farlosi | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Cifre | casado | Francisca Ballester | 1770-00-00 | cirujano | |
Francisca Ballester | casada | Gabriel Cifre | 1776-00-00 | ||
Maria Oliver | soltera | 1788-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Vicenç Ferrer | casado | Teresa Florit Pons | 1770-00-00 | marinero | |
Teresa Florit Pons | casada | Vicenç Ferrer | 1767-04-05 | Palma (Sta. Creu) | |
Cristòfol Ferrer Florit | soltero | 1806-00-00 | |||
Bartomeu Ferrer Florit | soltero | 1811-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Tomàs Sastre Mulet | casado | Aïna Bosch | 1768-00-00 | matriculado | |
Aïna Bosch | casada | Tomàs Sastre Mulet | 1780-00-00 | ||
Joan Sastre Bosch | soltero | 1798-00-00 | marinero | ||
Jaume Sastre Bosch | soltero | 1799-00-00 | marinero | ||
Bartomeu Sastre Bosch | soltero | 1807-00-00 | |||
Joana Sastre Bosch | soltera | 1808-00-00 | |||
Tomàs Sastre Bosch | soltero | 1810-00-00 | |||
Pere Josep Sastre Bosch | soltero | 1811-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Veny? | casado | Antònia Juan | 1776-00-00 | marinero | |
Antònia Juan | casada | Antoni Veny? | 1784-00-00 | ||
Bartomeu Veny? Juan | soltero | 1806-00-00 | |||
Joan Veny? Juan | soltero | 1811-00-00 | |||
Antoni Veny? Juan | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Joan Arnau | casado | Catalina Avellà Borràs | 1756-00-00 | sargento retirado | |
Catalina Avellà Borràs | casada | Pere Joan Arnau | 1775-00-00 | ||
Felip Arnau Avellà | soltero | 1801-00-00 | |||
Joan Arnau Avellà | soltero | 1806-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Singala | casado | Elionor Sorà | 1788-00-00 | marinero | |
Elionor Sorà | casada | Josep Singala | 1792-00-00 | ||
Josep Trobat | soltero | 1806-00-00 | |||
Francisca Voz | soltera | 1796-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Sini Àlvarez | casado | Catalina Bauzà | 1778-00-00 | Maó | matriculado |
Catalina Bauzà | casada | Josep Sini Àlvarez | 1788-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Sebastià Canyelles | casado | Sebastiana Frasquet | 1785-00-00 | matriculado | |
Sebastiana Frasquet | casada | Sebastià Canyelles | 1789-00-00 | ||
Jaume Canyelles Frasquet | soltero | 1806-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 20 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joaquim Pedemonte Ortega | casado | Maria Magdalena Bragante Borma | 1786-00-00 | Cartagena | oficial |
Maria Magdalena Bragante Borma | casada | Joaquim Pedemonte Ortega | 1788-00-00 | Cartagena | |
Joan Pedemonte Bragante | soltero | 1810-00-00 | |||
Josep Pedemonte Bragante | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Ramon Seicas | casado | Joana Maria Quetgles Bisquerra | 1758-00-00 | Rentista | |
Joana Maria Quetgles Bisquerra | casada | Ramon Seicas | 1762-00-00 | Manacor | |
Antoni Esteva | casado | Joana Aïna Seicas Quetgles | 1789-00-00 | ||
Joana Aïna Seicas Quetgles | casada | Antoni Esteva | 1794-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Salvador Sorà Ripoll | casado | Maria Perelló Martí | 1776-00-00 | Corredor de Lonja | |
Maria Perelló Martí | casada | Salvador Sorà Ripoll | 1786-00-00 | ||
Gabriel Sorà Perelló | soltero | 1806-00-00 | |||
Apol·lònia Sorà Perelló | soltera | 1806-11-27 | Palma (Sta. Creu) | ||
Josep Sorà Perelló | soltero | 1812-00-00 | |||
Maria Antònia Sorà Perelló | soltera | 1814-00-00 | |||
Apol·lònia Ripoll Barceló | viuda | 1766-00-00 | |||
Onòfria Sorà Ripoll | soltera | 1776-00-00 | |||
Josepa Sorà Ripoll | soltera | 1786-00-00 | |||
Maria Sorà Ripoll | soltera | 1790-00-00 | |||
Margalida Llinàs | soltera | 1795-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Già Ribera | casado | Francisca Ferrer Lladó | 1748-00-00 | matriculado | |
Francisca Ferrer Lladó | casada | Gabriel Già Ribera | 1762-00-00 | ||
Aïna Già Ferrer | soltera | 1796-00-00 | |||
Josep Già Ferrer | soltero | 1798-00-00 | marinero | ||
Gabriel Già Ferrer | casado | Catalina Maria Bartomeu Bosch | 1783-06-23 | Palma (Sta. Creu) | |
Catalina Maria Bartomeu Bosch | casada | Gabriel Già Ferrer | 1794-00-00 | ||
Maria Pio | soltera | 1794-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Font Amorós | casado | Joana Ramis Rubert | 1746-00-00 | marinero | |
Joana Ramis Rubert | casada | Mateu Font Amorós | 1755-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Reusell | casado | Margalida Alorda | 1790-00-00 | traginero | |
Margalida Alorda | casada | Antoni Reusell | 1795-00-00 | ||
Joan Reusell Alorda | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 31 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Rosselló | casado | Catalina Maria Ripoll Pocoví | 1766-00-00 | oficial urbano | |
Catalina Maria Ripoll Pocoví | casada | Joan Rosselló | 1780-00-00 | ||
Coloma Vidal | soltera | 1794-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 32 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Esteva | casado | Antònia Alemany | 1794-00-00 | marinero | |
Antònia Alemany | casada | Mateu Esteva | 1796-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 33 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Font Font | casado | Clara Maria Ripoll Barceló | 1756-00-00 | Muro | cirujano |
Clara Maria Ripoll Barceló | casada | Joan Font Font | 1759-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 35 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bartomeu Pou | casado | Antònia Serra Horrach | 1786-00-00 | marinero | |
Antònia Serra Horrach | casada | Bartomeu Pou | 1793-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 36 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Orell Catany | viuda | 1736-00-00 | |||
Catalina Salas Orell | viuda | 1764-00-00 | |||
Francisca Deyà Salas | soltera | 1795-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 43 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Magdalena Serra | viuda | 1746-00-00 | |||
Margalida Petit | soltera | 1770-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 47 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Barbería | Barbería de Gabriel Cifre |
Illeta 226 Casa nº 48 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Paula Nicolau | viuda | 1746-00-00 | |||
Margalida Amengual Nicolau | soltera | 1772-00-00 | |||
Magdalena Amengual Nicolau | soltera | 1776-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 49 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Rafel Porcel Valent | casado | Francisca Simó | 1763-00-00 | Andratx | matriculado |
Francisca Simó | casada | Rafel Porcel Valent | 1766-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 50 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 51 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 52 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 53 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Pasqual | casado | 1783-00-00 | |||
Catalina Ferrer | casada | 1786-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 55 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 56 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 57 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Manel Chávez Mendoza | casado | María Díaz León | 1770-00-00 | Sevilla | oficial retirtado |
María Díaz León | casada | Manel Chávez Mendoza | 1786-00-00 | Còrdova | |
Maria Chávez Díaz | soltera | 1811-00-00 | |||
Aïna Chávez Díaz | soltera | 1813-00-00 | |||
Josepa Chávez Díaz | soltera | 1815-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 58 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Planes Ventaiol | casado | Catalina Sales Perelló | 1776-00-00 | comerciante | |
Catalina Sales Perelló | casada | Jaume Planes Ventaiol | 1786-00-00 | ||
Miquel Planes Sales | soltero | 1806-09-26 | Palma (Sta. Creu) | ||
Bàrbara Planes Sales | soltera | 1812-00-00 | |||
Josep Planes Sales | soltero | 1814-00-00 | |||
Catalina Bauzà | soltera | 1776-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 59 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Ferrer | casado | Brígida Cirerol | 1783-00-00 | matriculado | |
Brígida Cirerol | casada | Joan Ferrer | 1786-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 60 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Coll | viuda | 1776-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 63 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Massot | casado | 1786-00-00 | dependiente |
Illeta 226 Casa nº 64 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Maria Coll | viuda | 1776-00-00 | |||
Catalina Coll | soltera | 1797-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 65 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Riusech Ripoll | soltero | 1764-00-00 | comerciante | ||
Joana Maria Riusech Ripoll | soltera | 1756-00-00 | |||
Pasquala Oduan | soltera | 1798-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 66 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Josep Tomàs | casado | Catalina Castelló | 1786-00-00 | ||
Catalina Castelló | casada | Pere Josep Tomàs | 1791-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 67 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Umbert Munar | casado | Francisca Lliteres Marimon | 1776-00-00 | marinero | |
Francisca Lliteres Marimon | casada | Miquel Umbert Munar | 1784-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 69 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mayor de artilleria |
Illeta 226 Casa nº 70 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Rafel Mas | casado | Teresa Pasqual | 1748-00-00 | marinero | |
Teresa Pasqual | casada | Rafel Mas | 1756-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 71 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Martí | casado | Francisca Ballester | 1743-00-00 | matriculado | |
Francisca Ballester | casada | Antoni Martí | 1746-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 72 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 226 Casa nº 73 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Mas | casado | Maria Ensenyat | 1786-00-00 | maestro de escuela | |
Maria Ensenyat | casada | Joan Mas | 1790-00-00 | ||
Gabriela Mas Ensenyat | soltera | 1807-00-00 | |||
Antònia Mas Ensenyat | soltera | 1809-00-00 | |||
Joan Mas Ensenyat | soltero | 1814-00-00 | |||
Mateu Mas Ensenyat | soltero | 1815-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 74 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Rafel Rosselló Cladera | casado | Manuela González | 1764-12-08 | Palma (Sta. Creu) | notario |
Manuela González | casada | Rafel Rosselló Cladera | 1774-00-00 | ||
Rita Rosselló González | soltera | 1799-00-00 | |||
Francisca Rosselló González | soltera | 1809-00-00 | |||
Josep Maria Rosselló González | soltero | 1813-00-00 | |||
Antònia Rosselló | soltera | 1766-00-00 | |||
Joan Rosselló | casado | Paula Castanyer | 1794-00-00 | ||
Paula Castanyer | casada | Joan Rosselló | 1792-00-00 | ||
Rafel Rosselló Castanyer | soltero | 1813-00-00 | |||
Maria Rosselló Castanyer | soltera | 1815-00-00 | |||
Joana Aïna Deyà | soltera | 1772-00-00 | criada | ||
Maria Barceló | soltera | 1801-00-00 | criada | ||
Catalina Terrassa | soltera | 1786-00-00 | criada |
Illeta 226 Casa nº 75 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Cristòfol Blancur Caurequiverri | casado | Catalina Bover Buades | 1767-00-00 | València | matriculado |
Catalina Bover Buades | casada | Cristòfol Blancur | 1777-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 76 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Joan Bosch Umbert | casado | Magdalena Negre | 1761-00-00 | matriculado | |
Magdalena Negre | casada | Pere Joan Bosch Umbert | 1761-00-00 | ||
Antònia Bosch Negre | soltera | 1795-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 77 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Rafel Sastre | soltero | 1791-00-00 | matriculado |
Illeta 226 Casa nº 79 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Torrandell Mulet | casado | Margalida Duran Torres | 1750-00-00 | tejedor | |
Margalida Duran Torres | casada | Joan Torrandell Mulet | 1750-00-00 | ||
Josep Torrandell Duran | soltero | 1781-12-07 | Palma (Sta. Creu) | tejedor | |
Joan Torrandell Duran | casado | Francisca Aïna Florest | 1778-10-14 | Palma (Sta. Creu) | tejedor |
Francisca Aïna Florest | casada | Joan Torrandell Duran | 1786-00-00 | ||
Margalida Torrandell Florest | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 84 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 85 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 86 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 87 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pesebre |
Illeta 226 Casa nº 88 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pesebre |
Illeta 226 Casa nº 89 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pesebre |
Illeta 226 Casa nº 90 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Cristòfol Alzamora | casado | Maria Dolors | 1778-00-00 | marinero | |
Maria Dolors | casada | Cristòfol Alzamora | 1782-00-00 | ||
Joan Alzamora | soltero | 1811-00-00 | |||
Maria Alzamora | soltera | 1814-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 91 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Ferrando Ferrer | casado | Joana Maria Sastre | 1766-00-00 | matriculado | |
Joana Maria Sastre | casada | Francesc Ferrando Ferrer | 1770-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 92 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gerònia Llompart | viuda | 1756-00-00 | |||
Gerònia Seguí Llompart | soltera | 1798-00-00 | |||
Teresa Seguí Llompart | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 93 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Mira | casado | Magdalena Quart | 1783-00-00 | herrero | |
Magdalena Quart | casada | Joan Mira | 1785-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 94 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 226 Casa nº 95 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Huerto |
Illeta 226 Casa nº 98 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Magdalena Torrandell | viuda | 1746-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 99 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Delopino | casado | Francisca Torres | 1766-00-00 | matriculado | |
Francisca Torres | casada | Antoni Delopino | 1768-00-00 |
Illeta 226 Casa nº 102 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Honorat Berga Panó | casado | Maria Ferrer Sorà | 1782-00-00 | Arrabal | matriculado |
Maria Ferrer Sorà | casada | Honorat Berga Panó | 1783-02-20 | Arrabal | |
Honorat Berga Ferrer | soltero | 1801-00-00 | marinero | ||
Francisca Berga Ferrer | soltera | 1805-00-00 | |||
Pasqual Berga Ferrer | soltero | 1814-00-00 | |||
Pasqual Ferrer Ferragut | casado | Francisca Sorà Serra | 1756-00-00 | ||
Francisca Sorà Serra | casada | Pasqual Ferrer Ferragut | 1756-00-00 | Arrabal |