Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. Del ofici de boters.
1797. De Don Bartolomé Font.
1811. De casa Burgos.
1831. Del Horno d'en Mas. De casa de Fons, calle de la Marina.
1851. De la casa de don Bartolomé Fons, comerciante, frente al Cuartel de Caballería.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 223 ant.—De D. Bartolomé Fons.
» 219 ref.—Horno den Más.—Casa de Fons, calle de la Marina nº 50.
La circuyen: Calle del Mar. De Vallseca, antes den Trencat. De la Marina, antes de s'Hort del Rey: y Ronda del Sur ó Muelle.
En la imatge de FAM podem observar una vista antiga de la porta d'entrada al carrer del Mar, d'origen islàmic.
Illeta 223 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bernat Cànoves Calafat | casado | Rosa Bas Ferrà | 1771-00-00 | tabernero | |
Rosa Bas Ferrà | casada | Bernat Cànoves Calafat | 1766-03-23 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 223 Casa nº 2 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Baptista Rigo Santandreu | casado | Magdalena Salom Oliver | 1770-00-00 | Palma (Sta. Creu) | tabernero |
Magdalena Salom Oliver | casada | Joan Baptista Rigo Santandreu | 1776-00-00 | Palma (Sta. Creu) | |
Antoni Rigo Salom | soltero | 1802-00-00 | piloto | ||
Francesc Rigo Salom | soltero | 1801-06-28 | Palma (Sta. Creu) | piloto | |
Joan Rigo Salom | soltero | 1804-01-21 | Palma (Sta. Creu) | ||
Júlia Rigo Salom | soltera | 1808-00-00 | |||
Pere Antoni Rigo Salom | soltero | 1812-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Fonget | casado | Ramona Rosselló Homar | 1766-00-00 | Jondero | |
Ramona Rosselló Homar | casada | Josep Fonget | 1769-00-00 | ||
Joana Aïna Fonget Rosselló | soltera | 1805-00-00 | |||
Maria Homar | viuda | 1752-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bernat Amengual | casado | Magdalena Lluïsa Bover | 1771-00-00 | cirujano | |
Magdalena Lluïsa Bover | casada | Bernat Amengual | 1782-00-00 | ||
Sebastià Amengual Bover | soltero | 1806-00-00 | |||
Antònia Maria Amengual Bover | soltera | 1808-00-00 | |||
Maria Francisca Amengual Bover | soltera | 1810-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Mayol | casado | Francisca Muñoz | 1766-00-00 | matriculado | |
Francisca Muñoz | casada | Joan Mayol | 1788-00-00 | ||
Rosa Mayol Muñoz | soltera | 1813-00-00 | |||
Antònia Mayol Muñoz | soltera | 1815-00-00 | |||
Francisca Aïna Homar | soltera | 1787-00-00 | criada |
Illeta 223 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gaspar Alemany Bosch | casado | Francisca Aïna Roig Serra | 1766-00-00 | ||
Francisca Aïna Roig Serra | casada | Gaspar Alemany Bosch | 1768-00-00 | ||
Gaspar Alemany Roig | soltero | 1795-00-00 | matriculado | ||
Francisca Alemany Roig | soltera | 1796-09-19 | Palma (Sta. Creu) | ||
Miquel Alemany Roig | soltero | 1802-00-00 | matriculado | ||
Antònia Aïna Alemany Roig | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Llompart | casado | Aïna Capllonch | 1770-00-00 | ||
Aïna Capllonch | casada | Miquel Llompart | 1776-00-00 | ||
Francesc Llompart Capllonch | soltero | 1799-00-00 | matriculado | ||
Pau Llompart Capllonch | soltero | 1801-00-00 | matriculado | ||
Catalina Llompart Capllonch | soltera | 1797-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Salas | casado | Catalina Perelló | 1759-00-00 | herrero | |
Catalina Perelló | casada | Josep Salas | 1767-00-00 | ||
Josep Salas Perelló | soltero | 1800-00-00 | herrero |
Illeta 223 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Mas Lloret | casado | Isabel Martí | 1765-03-05 | Palma (Sta. Creu) | hornero |
Isabel Martí | casada | Francesc Mas Lloret | 1770-00-00 | ||
Andreu Mas Capó | soltero | 1795-00-00 | amanuense | ||
Isabel Mas Capó | soltera | 1800-00-00 | |||
Antònia Fiol | soltera | 1775-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bru de Luca Mesquida | casado | Margalida Oliver Copula | 1770-00-00 | Eivissa | tabernero |
Margalida Oliver Copula | casada | Bru de Luca Mesquida | 1771-00-00 | ||
Bru de Luca Oliver | soltero | 1791-00-00 | clérigo | ||
Margalida de Luca Oliver | soltera | 1794-00-00 | |||
Antònia de Luca Oliver | soltera | 1796-00-00 | |||
Joana Maria de Luca Oliver | soltera | 1803-00-00 | |||
Miquel de Luca Oliver | soltero | 1804-00-00 | calafate | ||
Francesc de Luca Oliver | soltero | 1809-00-00 | |||
Catalina de Luca Oliver | soltera | 1809-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 16 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Pruna Morlà | casado | Isabel Sacarés Lloret | 1761-00-00 | matriculado | |
Isabel Sacarés Lloret | casada | Antoni Pruna | 1762-00-00 | ||
Pau Pruna Sacarès | soltero | 1796-00-00 | marinero | ||
Pere Joan Pruna Sacarès | soltero | 1802-00-00 | piloto | ||
Margalida Pruna Sacarès | soltera | 1794-00-00 | |||
Isabel Pruna Sacarès | soltera | 1799-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Pujol Llampayes | casado | Francisca Jaume | 1776-00-00 | matriculado | |
Francisca Jaume | casada | Francesc Pujol Llampayes | 1776-00-00 | ||
Joana Aïna Pujol Jaume | soltera | 1797-00-00 | |||
Francisca Pujol Jaume | soltera | 1799-00-00 | |||
Paula Pujol Jaume | soltera | 1803-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Prats Tous | casado | Maria Amorós Llompart | 1772-00-00 | comerciante hornero | |
Maria Amorós Llompart | casada | Francesc Prats Tous | 1771-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 20 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén | 1816-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Nicolau Siurana | casado | Maria Rosa Vidal | 1771-00-00 | matriculado | |
Maria Rosa Vidal | casada | Nicolau Siurana | 1768-00-00 | ||
Maria Rosa Siurana Vidal | soltera | 1799-00-00 | |||
Francisca Maria Siurana Vidal | soltera | 1803-00-00 | |||
Nicolau Siurana Vidal | soltero | 1810-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 22 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Estela | soltero | 1788-00-00 | zapatero |
Illeta 223 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Doménec Font Llampayes | casado | Maria Francisca Ferragut López | 1784-00-00 | comerciante | |
Maria Francisca Ferragut López | casada | Doménec Font | 1788-00-00 | La Habana | |
Antoni Font Llampayes | soltero | 1791-00-00 | |||
Maria Concepció Font Ferragut | soltera | 1813-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Bartomeu Font Ferragut | soltero | 1815-00-00 | |||
Àgueda Font | soltera | 1787-00-00 | |||
Catalina Massanet | soltera | 1795-00-00 | |||
Francisca Blascos | soltera | 1767-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antònia de Luca Mesquida | viuda | 1757-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Sobirats Passalaigua | viuda | 1751-00-00 | |||
Rosa Barceló Sobirats | viuda | 1779-02-04 | Palma (Sta. Creu) | ||
Catalina Llopis Barceló | soltera | 1797-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 29 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Morell Sancho | casado | Maria Sastre | 1746-00-00 | carpintero | |
Maria Sastre | casada | Miquel Morell Sancho | 1751-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 30 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 31 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 223 Casa nº 32 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 223 Casa nº 33 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 223 Casa nº 34 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 223 Casa nº 35 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Maria Gibert | viuda | 1766-00-00 | |||
Jaume Gibert Gibert | soltero | 1804-00-00 | traginero |
Illeta 223 Casa nº 37 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 38 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 39 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Mir | casado | Catalina Alzamora | 1776-00-00 | tejedor de lana | |
Catalina Alzamora | casada | Miquel Mir | 1781-00-00 | ||
Joan Mir Alzamora | soltero | 1806-00-00 | |||
Miquel Mir Alzamora | soltero | 1815-00-00 | |||
Joana Maria Mir Alzamora | soltera | 1804-00-00 | |||
Josepa Mir Alzamora | soltera | 1805-00-00 | |||
Catalina Mir Alzamora | soltera | 1810-00-00 |
Illeta 223 Casa nº 40 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 223 Casa nº 41 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquela Bover Bauzà | viuda | 1758-00-00 | |||
Catalina Burgos Serra | soltera | 1750-00-00 |