Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. De Mestre Xapelí, boter-
1685. De las casas de Antonia ciudadana.
1797. De frente al portal de la Lonja.
1811. De la calle del Mar hasta la plaza de la Lonja.
1831. De frente al horno d'en Mas. De casa Llampayes.
1851. De casa del tonelero Llampayes, travesía de la calle del Mar a la plaza de la Lonja..
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 221 ant.—Frente el Portal de la Lonja.
» 217 ref.—Frente el horno den Más.—Casa de Llampayes.
La circuyen: Plaza de la Lonja. De la Botería. Del Mar: y de Remolares, antes del Vitigal.
En la imatge podem veure el carrer de la Boteria i al fons la Llotja, segons l'Arxiduc, en Projecte Nixe.
Illeta 221 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Tomàs Cortès | viudo | 1749-00-00 | carpintero | ||
Josep Cortès | soltero | 1798-00-00 | carpintero | ||
Tomàs Cortès | soltero | 1801-00-00 | carpintero |
Illeta 221 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Catalina Llompart Florit | viuda | 1760-00-00 | |||
Bartomeu Ripoll Llompart | soltero | 1798-00-00 | traginero | ||
Illeta 221 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 221 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Ginard | soltero | 1749-00-00 | carpintero |
Illeta 221 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 221 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Tomalix | casado | Margalida Reig | 1776-00-00 | matriculado | |
Margalida Reig | casada | Joan Tomalix | 1778-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Florit | soltero | 1794-00-00 | patrón | ||
Magdalena Florit | soltera | 1795-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Margalida Servera | viuda | 1754-00-00 | |||
Francesc Llampayes Servera | soltero | 1787-11-17 | Palma (Sta. Creu) | cubero | |
Pere Josep Llampayes Servera | soltero | 1792-00-00 | prebístero | ||
Magdalena Ballester | soltera | 1793-00-00 | criada |
Illeta 221 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Marc Mateu Ferrer | casado | Catalina Avellà | 1766-00-00 | Arenys de Mar | matriculado |
Catalina Avellà | casada | Marc Mateu Ferrer | 1768-00-00 | ||
Miquel Mateu Avellà | soltero | 1792-00-00 | matriculado | ||
Josep Mateu Avellà | soltero | 1798-00-00 | matriculado | ||
Tomàs Mateu Avellà | soltero | 1801-00-00 | matriculado | ||
Teresa Mateu Avellà | soltera | 1803-00-00 | |||
Magdalena Barceló | soltera | 1794-00-00 | criada |
Illeta 221 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Margalida Ripoll Picornell | viuda | 1769-12-24 | Palma (Sta. Creu) | ||
Isabel Roig Ripoll | soltera | 1792-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 16 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Josep Mas | casado | Catalina Amer | 1794-00-00 | matriculado | |
Catalina Amer Llopis | casada | Pere Josep Mas | 1797-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Doménec Nascio Vich | soltero | 1750-00-00 | cubero | ||
Joana Ferrà | soltera | 1747-00-00 | criada |
Illeta 221 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Massanet | casado | Rosa Font | 1755-00-00 | Capdepera | cubero |
Rosa Font | casada | Jaume Massanet | 1758-00-00 | ||
Antoni Massanet Font | soltero | 1802-00-00 | cubero | ||
Josep Massanet Font | soltero | 1804-00-00 | cubero |
Illeta 221 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Nicolau | casado | Maria Ignàsia Llompart Capllonch | 1784-00-00 | matriculado | |
Maria Ignàsia Llompart Capllonch | casada | Jaume Nicolau | 1791-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Catalina Aïna Sobirats Passalaigua | viuda | 1746-00-00 | |||
Catalina Salas | soltera | 1800-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Orell Sureda | casado | Catalina Maria Sureda | 1783-01-07 | Palma (Sta. Creu) | cubero |
Catalina Maria Sureda | casada | Jaume Orell Sureda | 1791-00-00 | ||
Jaume Orell Sureda | soltero | 1815-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Mas Llull | casado | Joana Maria Gras Pujades | 1762-00-00 | herrero | |
Joana Maria Gras Pujades | casada | Antoni Mas Llull | 1774-00-00 | ||
Antoni Mas Gras | soltero | 1796-00-00 | |||
Josep Mas Gras | soltero | 1798-00-00 | herrero | ||
Magdalena Mas Gras | soltera | 1799-00-00 | |||
Catalina Mas Gras | soltera | 1801-00-00 | |||
Joana Maria Mas Gras | soltera | 1807-00-00 | |||
Pau Mas Gras | soltero | 1808-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 30 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Esteva Terrades | casado | Esperança Amengual Estades | 1745-00-00 | matriculado | |
Esperança Amengual Estades | casada | Mateu Esteva Terrades | 1749-00-00 | ||
Francisca Esteva Amengual | viuda | 1793-08-12 | Palma (Sta. Creu) | ||
Magdalena Fiol Esteva | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 31 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Florit | casado | Catalina Borràs | 1782-00-00 | matriculado | |
Catalina Borràs | casada | Joan Florit | 1784-00-00 | ||
Isabel Borràs ` | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 32 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Sastre | casado | Maria Rosa Santandreu | 1762-00-00 | matriculado | |
Maria Rosa Santandreu | casada | Josep Sastre | 1766-00-00 | ||
Maria Rosa Sastre Santandreu | soltera | 1794-00-00 | |||
Margalida | soltera | 1748-00-00 | criada |
Illeta 221 Casa nº 33 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Pericàs | casado | Montserrat Amengual | 1764-00-00 | tabernero | |
Montserrat Amengual | casada | Antoni Pericàs | 1768-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 35 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Domènec Ferrer | casado | Francisca Florit Pons | 1766-00-00 | matriculado | |
Francisca Florit Pons | casada | Domènec Ferrer | 1771-09-25 | Palma (Sta. Creu) | |
Antònia Florit Pons | soltera | 1769-01-07 | Palma (Sta. Creu) | ||
Salvador Feliu Florit | soltero | 1793-00-00 | traginero |
Illeta 221 Casa nº 36 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Tomàs Coll | casado | Magdalena Palmer | 1774-00-00 | zapatero | |
Magdalena Palmer | casada | Tomàs Coll | 1776-00-00 | ||
Miquel Coll Palmer | soltero | 1803-00-00 | zapatero | ||
Bartomeu Coll Palmer | soltero | 1805-00-00 | zapatero | ||
Tomàs Coll Palmer | soltero | 1807-00-00 | zapatero | ||
Francesc Coll Palmer | soltero | 1809-00-00 | |||
Apol·lònia Coll Palmer | soltera | 1811-00-00 | |||
Josep Coll Palmer | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 37 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Ginard | casado | Margalida Alemany | 1769-00-00 | patrón | |
Margalida Alemany | casada | Joan Ginard | 1773-00-00 | ||
Mariana Ginard Alemany | soltera | 1802-00-00 | |||
Francisca Ginard Alemany | soltera | 1803-00-00 | |||
Margalida Ginard Alemany | soltera | 1805-00-00 | |||
Bienvenida Ginard Alemany | soltera | 1807-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 38 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Llampayes | casado | Antònia Massanet | 1782-00-00 | cubero | |
Antònia Massanet | casada | Jaume Llampayes | 1788-00-00 | ||
Francesc Llampayes Massanet | soltero | 1807-00-00 | cubero | ||
Antònia Llampayes Massanet | soltera | 1811-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 40 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Massot | casado | Francisca Llabrés Llompart | 1780-00-00 | traginero | |
Francisca Llabrés Llompart | casada | Francesc Massot | 1782-00-00 | Palma (Sta. Creu) | |
Marta Massot Llabrés | soltera | 1802-00-00 | |||
Antoni Massot Llabrés | soltero | 1811-00-00 | |||
Francesc Massot Llabrés | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 41 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 221 Casa nº 42 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Lluís Calbet | casado | Francisca Colomar | 1762-00-00 | Escribano | |
Francisca Colomar | casada | Lluís Calbet | 1764-00-00 | ||
Francesc Calbet Colomar | soltero | 1801-00-00 | escribiente | ||
Joana Maria Calbet Colomar | soltera | 1803-00-00 | |||
Antònia Calbet Colomar | soltera | 1805-00-00 | |||
Francisca Calbet Colomar | soltera | 1807-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 43 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Llompart | viuda | 1816-00-00 | |||
Francisca Garcías Llompart | soltera | 1799-00-00 | |||
Francesc Garcías Llompart | soltero | 1802-00-00 | traginero | ||
Joana Garcías Llompart | soltera | 1805-00-00 | |||
Joan Garcías Llompart | soltera | 1808-00-00 |
Illeta 221 Casa nº 44 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 221 Casa nº 45 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 221 Casa nº 46 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 221 Casa nº 47 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |