Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. De Sant Joan
1685. De la iglesia de San Juan.
1797. De la iglesia de San Juan.
1811. De la iglesia de San Juan.
1831. De la iglesia de San Juan.
1851. De la iglesia de San Juan, frente a la plaza de la Lonja.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 220 ant.—Iglesia de San Juan.
» 216 ref.—Iglesia de San Juan.
La circuyen: Calle de San Juan. De Vallseca, nombre del autor de la notable carta hidrográfica de 1438, y antes des Portal segon de Sant Juan. Del Mar. De la Botería: y Plaza de la Lonja.
En la imatge podem veure l'església de Sant Joan de Malta que dona nom a aquesta illeta.
Illeta 220 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Tomàs | casado | Catalina Tomàs | 1751-00-00 | militar | |
Catalina Tomàs | casada | Jaume Tomàs | 1753-00-00 | ||
Vicenç Tomàs Tomàs | soltero | 1799-00-00 | militar |
Illeta 220 Casa nº 2 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Iglesia de Sant Joan |
Illeta 220 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Salvà Seguí | casado | Joana Aïna Perelló Serra | 1776-00-00 | ||
Joana Aïna Perelló Serra | casada | Antoni Salvà Seguí | 1778-00-00 | ||
Francisca Lluïsa Salvà Perelló | soltera | 1798-06-21 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joana Maria Salvà Perelló | soltera | 1802-11-01 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joan Salvà Perelló | soltero | 1806-03-12 | Palma (Sta. Creu) | ||
Nadal Salvà Perelló | soltero | 1809-03-20 | Palma (Sta. Creu) | ||
Maria Josepa Salvà Perelló | soltera | 1812-05-16 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 220 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Estades | casado | Josepa Sastre | 1782-00-00 | marinero | |
Josepa Sastre | casada | Antoni Estades | 1791-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 220 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 220 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Vidal | casado | Joana Aïna Calafat Martorell | 1782-00-00 | hornero | |
Joana Aïna Calafat Martorell | casada | Francesc Vidal | 1786-00-00 | Palma (Sta. Creu) | |
Jaume Vidal Calafat | soltero | 1806-00-00 | zapatero | ||
Onofre Vidal Calafat | soltero | 1814-00-00 | |||
Catalina Vidal Calafat | soltera | 1801-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Barceló | casado | Catalina Pagès | 1788-00-00 | marinero | |
Catalina Pagès | casada | Antoni Barceló | 1783-00-00 | ||
Aïna Gallard Parera | soltera | 1803-04-07 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 220 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Garcías | casado | Catalina Verger | 1758-00-00 | matriculado | |
Catalina Verger | casada | Joan Garcías | 1761-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Blascos Mas | casado | Francisca Andreu Cirerol | 1772-00-00 | matriculado | |
Francisca Andreu Cirerol | casada | Joan Blascos Mas | 1772-09-19 | Palma (Sta. Creu) | |
Joan Blascos Andreu | soltero | 1802-00-00 | matriculado | ||
Bartomeu Blascos Andreu | soltero | 1806-00-00 | |||
Catalina Blascos Andreu | soltera | 1798-00-00 | |||
Francisca Blascos Andreu | soltera | 1803-00-00 | |||
Magdalena Blascos Andreu | soltera | 1805-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Nadal Blascos | casado | Isabel Blascos Parera | 1763-00-00 | matriculado | |
Isabel Blascos Parera | casada | Nadal Blascos | 1775-11-07 | Palma (Sta. Creu) | |
Nadal Blascos Blascos | soltero | 1813-00-00 | |||
Cecília Blascos Blascos | soltera | 1814-00-00 | |||
Margalida Parera Sureda | viuda | 1751-00-00 | |||
Catalina Blascos Parera | soltera | 1784-08-15 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 220 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Esteva | casado | Maria Barceló | 1787-00-00 | matriculado | |
Maria Barceló | casada | Mateu Esteva | 1790-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Seguí | casado | Maria Guarinos Morro | 1786-00-00 | marinero | |
Maria Guarinos Morro | casada | Antoni Seguí | 1784-00-00 | ||
Rafel Seguí Guarinos | soltero | 1810-00-00 | |||
Joana Maria Seguí Guarinos | soltera | 1813-00-00 | |||
Jaume Seguí Guarinos | soltero | 1815-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Maria Ensenyat | soltera | 1771-00-00 | |||
Gertrudis Ensenyat Sipó | soltera | Sóller | 1773-00-00 | Sóller |
Illeta 220 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Font Frau | casado | Margalida Santandreu Balaguer | 1785-12-23 | Palma (Sta. Creu) | carpintero |
Margalida Santandreu Balaguer | casada | Joan Font Frau | 1790-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 16 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Femenies | casado | Magdalena Vicens | 1773-00-00 | matriculado | |
Magdalena Vicens | casada | Josep Femenies | 1776-00-00 | ||
Francisca Femenies Vicens | soltera | 1796-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Delopino Mulet | viuda | 1767-02-05 | Palma (Sta. Creu) | ||
Francisca Buades Delopino | soltera | 1791-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Teresa Burgos Cardó | viuda | 1767-00-00 | |||
Isabel Maria Solano Burgos | soltera | 1796-00-00 | |||
Maria Josepa Solano Burgos | soltera | 1798-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Magdalena Buades | viuda | 1744-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Aïna Munar Colomar | viuda | 1748-00-00 | |||
Josep Sacarés Munar | soltero | 1770-09-13 | Palma (Sta. Creu) | marinero | |
Gabriel Sacarès Munar | casado | Antònia Feliu | 1776-06-12 | Palma (Sta. Creu) | patrón |
Antònia Feliu | casada | Gabriel Sacarés Munar | 1785-00-00 | ||
Aïna Sacarés Feliu | soltera | 1811-00-00 | |||
Maria Sacarés Feliu | soltera | 1813-00-00 | |||
Joana Aïna Ensenyat | soltera | 1791-00-00 | criada |
Illeta 220 Casa nº 22 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Mas | casado | Maria Aïna Alemany | 1779-00-00 | herrero | |
Maria Aïna Alemany | casada | Francesc Mas | 1783-00-00 | ||
Catalina Thomàs Mas Alemany | soltera | 1799-00-00 | |||
Mariana Mas Alemany | soltera | 1800-00-00 | |||
Gabriel Mas Alemany | soltero | 1809-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 220 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Antoni Rigo Santandreu | soltero | 1763-00-00 | cubero |
Illeta 220 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 220 Casa nº 29 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Bauzà | casado | Catalina Mateu | 1786-00-00 | patrón | |
Catalina Mateu Avellà | casada | Antoni Bauzà | 1790-00-00 | ||
Maria Bauzà Mateu | soltera | 1810-00-00 | |||
Antoni Bauzà Mateu | soltero | 1813-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 30 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josepa Pinyall | viuda | 1751-00-00 | |||
Pere Josep Seano Pinyall | soltero | 1798-00-00 | matriculado | ||
Francesc Seano Pinyall | soltero | 1800-00-00 | matriculado |
Illeta 220 Casa nº 31 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Almacén |
Illeta 220 Casa nº 32 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Andreu Martorell Obrador | casado | Margalida Palmer | 1776-00-00 | Palma (Sta. Creu) | cubero |
Margalida Palmer | casada | Andreu Martorell Obrador | 1776-00-00 | ||
Joan Martorell Palmer | soltero | 1802-00-00 | cubero | ||
Antònia Martorell Palmer | soltera | 1804-00-00 | |||
Catalina Martorell Palmer | soltera | 1808-00-00 | |||
Apol·lònia Martorell Palmer | soltera | 1810-00-00 | |||
Margalida Martorell Palmer | soltera | 1811-00-00 | |||
Antoni Martorell Palmer | soltero | 1813-00-00 | |||
Andreu Martorell Palmer | soltero | 1814-00-00 | |||
Miquel Martorell Palmer | soltero | 1815-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 33 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Bruno | casado | Francisca Florit | 1786-00-00 | marinero | |
Francisca Florit | casada | Joan Bruno | 1788-00-00 | ||
Felip Bruno Florit | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 35 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Vicenç Torres | casado | Catalina Sancho | 1795-00-00 | matriculado | |
Catalina Sancho | casada | Vicenç Torres | 1793-00-00 | ||
Teresa Torres Sancho | soltera | 1814-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 37 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Magdalena Ginard Juaneda | viuda | 1746-00-00 | |||
Àngela Palou Ginard | soltera | 1785-11-12 | Palma (Sta. Creu) | ||
Maria Aïna Ginard | viuda | 1756-00-00 | |||
Teresa Rostell Ginard | soltera | 1790-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 38 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Roig | casado | Catalina Martorell | 1763-00-00 | matriculado | |
Catalina Martorell | casada | Francesc Roig | 1768-00-00 | ||
Isabel Roig Martorell | soltera | 1801-00-00 | |||
Apol·lònia Roig Martorell | soltera | 1803-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 39 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pau Florit Pons | casado | Maria Palou | 1790-00-00 | traginero | |
Maria Palou | casada | Pau Florit Pons | 1792-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 40 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Ramis Bou | casado | Margalida Ferrer | 1757-00-00 | traginero | |
Margalida Ferrer | casada | Antoni Ramis Bou | 1757-00-00 | ||
Guillem Ramis | casado | Sebastiana Martí | 1791-00-00 | traginero | |
Sebastiana Martí | casada | Guillem Ramis | 1793-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 43 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Cardona | casado | Mariana Morro | 1766-00-00 | cubero | |
Mariana Morro | casada | Joan Cardona | 1762-00-00 | ||
Joana Llopis | viuda | 1738-00-00 |
Illeta 220 Casa nº 44 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Teresa Llompart Florit | viuda | 1756-00-00 | |||
Antoni Llabrés Llompart | soltero | 1794-00-00 | Palma (Sta. Creu) | traginero | |
Illeta 220 Casa nº 45 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Miquel Sorà | casado | Antònia Aïna Oliver Moll | 1772-00-00 | ||
Antònia Aïna Oliver Moll | casada | Miquel Sorà | 1786-00-00 | ||
Bàrbara Calafell | soltera | 1811-00-00 | criada |
Illeta 220 Casa nº 47 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Femenies Sastre | casado | Joana Maria Cruelles | 1765-00-00 | carpintero | |
Joana Maria Cruelles Ribot | casada | Joan Femenies Sastre | 1768-00-00 | ||
Francisca Femenies Cruelles | soltera | 1798-00-00 | |||
Catalina Femenies Cruelles | soltera | 1799-00-00 | |||
Joana Femenies Cruelles | soltera | 1801-00-00 | |||
Isabel Femenies Cruelles | soltera | 1803-00-00 | |||
Joana Maria Femenies Cruelles | soltera | 1804-00-00 | |||
Antònia Femenies Cruelles | soltera | 1806-00-00 | |||
Joan Femenies Cruelles | soltero | 1806-00-00 | |||
Bartomeu Femenies Cruelles | soltero | 1809-00-00 |