Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1685. De Juan Coll, tixedor de lli, devant les cases de Miquel Tomàs, mercader.
1797. Corralassas Santa Creu.
1811. Detrás la casa del patrón Santandreu.
1831. Subiendo la cuesta de Ca'n Simó a mano derecha.
1851. Está a la derecha de la subida de sa costeta des notari Simó, en es Puig.
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 215 ant.—Corralassas de Santa Cruz.
» 213 ref.—Subiendo la cuesta de Can Simó à mano derecha.
La circuyen: Calle de la Almidonera. De la Olivera: y Corralassas.
En la imatge podem veure el carrer de les Corralasses, topònim que prové dels corrals que podem intuir-hi darrera les parets de pedra.
Illeta 215 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Corral |
Illeta 215 Casa nº 2 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Esperança Moner Malfont | viuda | 1753-00-00 | |||
Esperança Mir Moner | soltera | 1770-00-00 | |||
Antònia Mir Moner | soltera | 1774-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gaspar Alemany | casado | Joana Aïna Deyà | 1792-00-00 | carbonero | |
Joana Aïna Deyà | casada | Gaspar Alemany | 1797-00-00 | ||
Antoni Alemany Deyà | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Geroni Llull Moranta | casado | Margalida Mateu Morey | 1770-02-18 | Palma (Sta. Creu) | marinero |
Margalida Mateu Morey | casada | Geroni Llull Moranta | 1768-07-25 | Palma (Sta. Creu) | |
Margalida Llull Mateu | soltera | 1798-00-00 | |||
Maria Llull Mateu | soltera | 1799-11-03 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joan Llull Mateu | soltero | 1802-04-09 | Palma (Sta. Creu) | ||
Catalina Llull Mateu | soltera | 1806-03-31 | Palma (Sta. Creu) | ||
Jaume Llull Mateu | soltero | 1809-01-14 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 215 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Pieras | casado | Magdalena Pujol Planas | 1770-00-00 | patrón | |
Magdalena Pujol Planas | casada | Antoni Pieras | 1774-00-00 | ||
Joana Maria Pieras Pujol | soltera | 1810-00-00 | |||
Guillem Pieras Pujol | soltero | 1812-00-00 | |||
Magdalena Pieras Pujol | soltera | 1814-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Sureda Gelabert | casado | Catalina Mas | 1772-00-00 | marinero | |
Catalina Mas | casada | Mateu Sureda Gelabert | 1780-00-00 | ||
Tomàs Sureda Mas | soltero | 1815-00-00 | |||
Maria Gelabert | viuda | 1756-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Isabel Maria Moll Estela | viuda | 1757-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Isabel Marquès Moll | soltera | 1791-00-00 | |||
Josep Marquès Moll | soltero | 1798-00-00 | marinero |
Illeta 215 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Rollet | casado | Maria Aïna Serra | 1790-00-00 | marinero | |
Maria Aïna Serra | casada | Josep Rollet | 1796-00-00 | ||
Joana Maria Rollet Serra | soltera | 1815-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bartomeu Canyelles | casado | Catalina Mas | 1790-00-00 | serrador | |
Catalina Mas | casada | Bartomeu Canyelles | 1792-00-00 | ||
Bartomeu Canyelles Mas | soltero | 1810-00-00 | |||
Catalina Canyelles Mas | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Paula Estarelles Gelabert | viuda | 1776-02-13 | Palma (Sta. Creu) | ||
Ramon Vidal Estarelles | soltero | 1801-03-27 | Palma (Sta. Creu) | carpintero de ribera | |
Josep Vidal Estarelles | soltero | 1805-11-14 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joan Vidal Estarelles | soltero | 1807-09-25 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 215 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Arnau | casado | Maria Figuera | 1790-00-00 | ||
Maria Figuera | casada | Antoni Arnau | 1792-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gaspar Palmer Llabrés | casado | Joana Aïna Reus Gallur | 1771-00-00 | serrador | |
Joana Aïna Reus Gallur | casada | Gaspar Palmer Llabrés | 1782-00-00 | ||
Pràxedes Palmer Reus | soltera | 1805-10-28 | Palma (Sta. Creu) | ||
Antoni Palmer Reus | soltero | 1806-00-00 | |||
Josep Palmer Reus | soltero | 1810-00-00 | |||
Gaspar Palmer Reus | soltero | 1812-00-00 | |||
Sebastià Palmer Reus | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Catalina Cabrer | viuda | 1756-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 215 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 215 Casa nº 16 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Gelabert | casado | Maria Darder Reus | 1770-00-00 | marinero | |
Maria Darder Reus | casada | Josep Gelabert | 1774-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joana Maria Burgari Morell | viuda | 1764-00-00 | |||
Tomasa Rosselló Burgari | soltera | 1796-00-00 | |||
Joana Rosselló Burgari | soltera | 1798-00-00 | |||
Antònia Rosselló Burguera | soltera | 1801-07-31 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 215 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 215 Casa nº 20 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 215 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Zanoguera Petit | casado | Joana Maria Palmer Gomila | 1766-02-26 | Palma (Sta. Creu) | calafate |
Joana Maria Palmer Gomila | casada | Joan Zanoguera Petit | 1768-00-00 | ||
Jaume Zanoguera Palmer | soltero | 1798-00-00 | calafate | ||
Pere Joan Zanoguera Palmer | soltero | 1801-00-00 | calafate | ||
Josep Zanoguera Palmer | soltero | 1803-07-31 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 215 Casa nº 22 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pere Joan Zanoguera Petit | casado | Aïna Ginard Duran | 1761-00-00 | carpintero de ribera | |
Aïna Ginard Duran | casada | Pere Joan Zanoguera Petit | 1762-00-00 | ||
Joan Manel Zanoguera Ginard | soltero | 1802-08-30 | Palma (Sta. Creu) | carpintero de ribera |
Illeta 215 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joan Vives Ripoll | casado | Maria Aïna Frontera Colom | 1775-00-00 | Deià | carbonero |
Maria Aïna Frontera Colom | casada | Joan Vives Ripoll | 1774-00-00 | Sóller | |
Joan Vives Frontera | soltera | 1802-00-00 | carbonero | ||
Rosa Vives Frontera | soltera | 1804-00-00 | |||
Catalina Vives Frontera | soltera | 1805-05-08 | Palma (Sant Magí) | ||
Antoni Vives Frontera | soltero | 1807-01-15 | Palma (Sta. Creu) | ||
Bartomeu Vives Frontera | soltero | 1809-00-00 | |||
Jaume Vives Frontera | soltero | 1811-00-00 | |||
Maria Aïna Vives Frontera | soltera | 1813-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
No hay |
Illeta 215 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Quetgles Zanoguera | casado | Aïna Maria Morro Castelló | 1773-00-00 | calafate | |
Aïna Maria Morro Castelló | casada | Josep Quetgles Zanoguera | 1784-00-00 | ||
Joana Maria Quetgles Morro | soltera | 1802-00-00 | |||
Catalina Maria Quetgles Morro | soltera | 1804-12-18 | Palma (Sta. Creu) | ||
Guillem Quetgles Morro | soltero | 1813-12-13 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 215 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Alonso Medines Estarelles | fadrí | 1775-11-03 | Palma (Sta Creu) | prebístero | |
Coloma Estarelles Burgarina | viuda | 1756-00-00 | |||
Catalina Pieras | soltera | 1793-00-00 | criada |
Illeta 215 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Reinés Colom | casado | Joana Zanoguera Petit | 1730-00-00 | Sóller | matriculado |
Joana Zanoguera Petit | casada | Josep Reinés Colom | 1758-04-03 | Palma (Sta. Creu) | |
Margalida Reinés Zanoguera | soltera | 1791-00-00 | |||
Joana Reinés Zanoguera | soltera | 1799-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Zanoguera | soltero | 1765-00-00 | calafate | ||
Joana Zanoguera Salvà | soltera | 1774-00-00 |
Illeta 215 Casa nº 28 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Mateu Reus Zanoguera | casado | Joana Verger Bernat | 1766-00-00 | carpintero de ribera | |
Joana Verger Bernat | casada | Mateu Reus Zanoguera | 1768-00-00 | Palma (Sta. Creu) | |
Antoni Reus Verger | soltero | 1796-00-00 | carpintero de ribera | ||
Joan Reus Verger | soltero | 1797-01-01 | Palma (Sta. Creu) | carpintero de ribera | |
Mateu Reus Verger | soltero | 1806-00-00 | |||
Margalida Reus Verger | soltera | 1808-09-03 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joana Maria Reus Verger | soltera | 1811-08-07 | Palma (Sta. Creu) |