Segons Diego Zaforteza, aquesta illeta va rebre els següents noms al llarg dels segles:
1576. Del Pou.
1685. De devant Sant Pere, qui comprén fins a los quatre cantons.
1797. De frente a la iglesia de San Pedro.
1811. De frente el portal del oratorio de San Pedro.
1831. De delante de San Pedro.
1851. Esta manzana tiene una parte frente al Oratorio de San Pedro del Puig
Font: Diego Zaforteza y Musoles: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponímico. Ajuntament de Palma. Palma 1987
En 1902, en el Manzanario publicat per la Biblioteca de la Societat Arqueològica Lul·liana, es defineix aquesta illeta de la següent manera:
Manz. 212 ant.—Frentee la iglesia de San Pedro.
» 210 ref.—Frente el portal del oratorio de San Pedro.
La circuyen: Calle de San Pedro. De la Pólvora.De la Olivera: y de Pescadores, antes de Ca na Metje.
Font: Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana: Tomo IX Año XVIII Número 268 - 1902 julio 1
En la imatge de Google Maps podem veure el cantó on possiblemen es trobava la taverna Can Toni Pau.
Illeta 212 Casa nº 1 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Vadell Marimon | casado | Joana Aïna Mataró | 1782-00-00 | marinero | |
Joana Aïna Mataró | casada | Francesc Vadell Marimon | 1786-00-00 | ||
Francisca Vadell Mataró | soltera | 1811-00-00 | |||
Joana Vadell Mataró | soltera | 1813-00-00 | |||
Catalina Vadell Mataró | soltera | 1816-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 2 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gerònia Prats | soltera | 1772-00-00 | |||
Francisca Prats | soltera | 1791-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 3 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Apol·lònia Roca | viuda | 1756-00-00 | |||
Isabel Vadell Roca | soltera | 1784-00-00 | |||
Tomasa Vadell Roca | soltera | 1792-00-00 | |||
Miquel Vadell Roca | soltero | 1800-00-00 | marinero |
Illeta 212 Casa nº 4 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Sebastià Palmer | casado | Catalina Català | 1767-00-00 | serrador | |
Catalina Català Ferrà | casada | Sebastià Palmer | 1792-00-00 | Palma (Sta. Creu) | |
Miquel Palmer Català | soltero | 1802-00-00 | serrador | ||
Catalina Palmer Català | soltera | 1803-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 5 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Alemany | viuda | 1766-00-00 | |||
Antoni Rosselló Borràs | casado | Francisca Maria Sitjar Alemany | 1780-08-05 | Palma (Sta. Creu) | marinero |
Francisca Maria Sitjar Alemany | casada | Antoni Rosselló Borràs | 1786-00-00 | ||
Andreu Rosselló Sitjar | soltero | 1810-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Gabriel Rosselló Sitjar | soltero | 1803-09-25 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joan Antoni Rosselló Sitjar | soltero | 1815-00-00 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 212 Casa nº 6 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Serra | casado | Catalina Jorqueres | 1771-00-00 | sillero | |
Catalina Jorqueres | casada | Francesc Serra | 1774-00-00 | ||
Josep Serra Jorqueres | soltero | 1804-00-00 | |||
Pere Serra Jorqueres | soltero | 1806-00-00 | |||
Rita Serra Jorqueres | soltera | 1808-00-00 | |||
Joana Serra Jorqueres | soltera | 1809-00-00 | |||
Antònia Serra Jorqueres | soltera | 1811-00-00 | |||
Francesc Serra Jorqueres | soltero | 1814-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joana Maria Moranta | soltera | 1790-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 7 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Declara | casado | Mariana Cabrisas | 1766-00-00 | carpintero de ribera | |
Mariana Cabrisas | casada | Josep Declara | 1774-00-00 | ||
Doménec Declara Cabrisas | soltero | 1797-00-00 | carpintero de ribera | ||
Antoni Declara Cabrisas | soltero | 1800-00-00 | carpintero de ribera | ||
Josep Declara Cabrisas | soltero | 1804-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 8 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 212 Casa nº 9 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Bartomeu Salvà | casado | Rosa Verger Estarelles | 1766-00-00 | jornalero | |
Rosa Verger Estarelles | casada | Bartomeu Salvà | 1768-00-00 | ||
Gabriel Salvà Verger | soltero | 1797-00-00 | |||
Bartomeu Salvà Verger | soltero | 1802-00-00 | marinero | ||
Miquel Salvà Verger | soltero | 1804-00-00 | marinero | ||
Onofre Salvà | soltero | 1784-00-00 | soldado |
Illeta 212 Casa nº 10 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Noguera | casado | Catalina Arnau | 1789-00-00 | librero | |
Catalina Arnau | casada | Antoni Noguera | 1792-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 11 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Andreu Coll | casado | Àgueda Tomàs | 1766-00-00 | marinero | |
Àgueda Tomàs | casada | Andreu Coll | 1776-00-00 | ||
Maria Coll Tomàs | soltera | 1816-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Josep Zanoguera Salvà | casado | Joana Maria Macari | 1760-00-00 | marinero | |
Joana Maria Macari | casada | Josep Zanoguera | 1766-00-00 | ||
Sebastià Zanoguera Macari | soltero | 1798-00-00 | marinero | ||
Agustí Zanoguera Macari | soltero | 1801-00-00 | marinero | ||
Josep Zanoguera Macari | soltero | 1808-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 12 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antoni Valent | casado | Àngela Zanoguera | 1790-00-00 | marinero | |
Àngela Zanoguera | casada | Antoni Valent | 1795-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 13 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Joana Maria Llinàs Contestí | soltera | 1756-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 14 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un sargento |
Illeta 212 Casa nº 15 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jordi Carbonell Moner | casado | Joana Maria Fleixes Espases | 1766-00-00 | Calvià | serrador |
Joana Maria Fleixes Espases | casada | Jordi Carbonell Moner | 1771-00-00 | Terme de Sta. Creu | |
Margalida Carbonell Fleixes | soltera | 1800-00-00 | |||
Gabriel Carbonell Fleixes | soltero | 1800-09-08 | Palma (Sta. Creu) | ||
Llorença Carbonell Fleixes | soltera | 1803-03-04 | Palma (Sta. Creu) | ||
Antònia Carbonell Fleixes | soltera | 1808-00-00 | |||
Jordi Carbonell Fleixes | soltero | 1810-00-00 | |||
Maria Josepa Carbonell Fleixes | soltera | 1811-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 16 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Geroni Beltran | casado | Antònia Prats Rosselló | 1747-00-00 | carpintero de ribera | |
Antònia Prats Rosselló | casada | Geroni Beltran | 1756-00-00 | Eivissa | |
Rafel Beltran Prats | casado | Catalina Móra | 1795-00-00 | carpintero de ribera | |
Catalina Móra | casada | Rafel Beltran Prats | 1796-00-00 | ||
Geroni Beltran Móra | soltero | 1816-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 17 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Jaume Bennàssar Bover | casado | Antònia Ribes Llinàs | 1791-00-00 | marinero | |
Antònia Ribes Llinàs | casada | Jaume Bennàssar Bover | 1790-00-00 | ||
Catalina Bennàssar Ribes | soltera | 1813-00-00 | |||
Onofre Bennàssar Ribes | soltero | 1815-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 18 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Antònia Colom Alorda | viuda | 1760-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 19 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Moner | casado | Josepa Ferrer | 1783-00-00 | calafate | |
Josepa Ferrer | casada | Gabriel Moner | 1792-00-00 | ||
Antònia Moner Ferrer | soltera | 1811-00-00 | |||
Clara Moner Ferrer | soltera | 1813-00-00 | |||
Josepa Moner Ferrer | soltera | 1816-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 20 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Isabel Campins Llompart | viuda | 1758-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 21 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Pau Mas Sobirats | casado | Maria Canals Coll | 1770-00-00 | marinero | |
Maria Canals Coll | casada | Pau Mas Sobirats | 1784-00-00 | ||
Pau Mas Canals | soltero | 1807-00-00 | |||
Pere Antoni Mas Canals | soltero | 1809-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 22 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francisca Canals Camarillas | viuda | 1756-00-00 | |||
Vicenta Bonells Canals | soltera | 1792-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 23 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un soldado |
Illeta 212 Casa nº 24 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Tomàs Marcelo Sánchez Lorenzo | casado | Margalida Mataró | 1768-00-00 | Torrejón de Ardós | maestro |
Margalida Mataró Arades | casada | Tomàs Marcelo Sánchez Lorenzo | 1785-00-00 | ||
Maria del Carme Marcelo Sánchez Mataró | soltera | 1800-00-00 | |||
Tomàs Marcelo Sánchez Mataró | soltero | 1802-07-17 | Palma (Sta. Creu) | ||
Isabel Maria Marcelo Sánchez Mataró | soltera | 1804-11-01 | Palma (Sta. Creu) | ||
Pere Antoni Marcelo Sánchez Mataró | soltero | 1807-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Joana Aïna Marcelo Sánchez Mataró | soltera | 1809-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Maria Dolors Marcelo Sánchez Mataró | soltera | 1812-00-00 | Palma (Sta. Creu) | ||
Miquel Ignasi Marcelo Sánchez Mataró | soltero | 1816-00-00 | Palma (Sta. Creu) |
Illeta 212 Casa nº 25 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Francesc Llull Bernat | casado | Francisca Munar | 1783-00-00 | marinero | |
Francisca Munar Colom | casada | Francesc Llull Bernat | 1791-00-00 | ||
Isabel Llull Munar | soltera | 1812-00-00 | |||
Miquel Llull Munar | soltero | 1814-00-00 | |||
Antònia Llull Munar | soltera | 1816-00-00 |
Illeta 212 Casa nº 26 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Casa vacía |
Illeta 212 Casa nº 27 | |||||
Nom | Estat | Cònjuge | Data naixement | Lloc | Ofici |
---|---|---|---|---|---|
Un soldado |